| これからの行事予定 |
■平成22年2月27日 (土) 13:00〜16:40
■甲斐黄金村・湯之奥金山博物館映像シアター
■先着85人 ※要事前申込。予定人員になり次第締め切ります。
■入場無料
■スケジュール:
【13:00〜】 開会式
【13:10〜13:30】
「湯之奥金山遺跡の歴史的概要について」谷口一夫(湯之奥金山博物館館長)
【13:35〜14:10】
「茅小屋金山遺跡測量調査報告」柴田直樹((株)テクノプラニング)
【14:15〜15:45】
「坑道内映像とともに中山金山のすごさを語ろう!ロボットを用いた中山金山遺跡坑道内測量調査報告」
久間英樹(松江工業高等専門学校電子制御工学科教授)
【15:50〜16:20】「湯之奥金山遺跡今後の可能性についてパネルディスカッション」
コーディネーター:谷口一夫
パネリスト:久間英樹、柴田直樹、 帝京大学山梨文化財研究所(櫛原功一、河西 学、宮沢公雄)
【16:30】 閉会式
【16:40】 終了・解散
今年度公開講座は、“鉱山研究はここまで分かっています!”という部分を各分野でご活躍の先生方にご講演いただきます。例年どおり、10月から各月1回づつ土曜日の午後2時から。聴講無料です。多くの皆様のご聴講をお待ちしております。また、キャンパスネットとも提携講座となっております。
| 通算回 | 期日 | 演題 | 講師 |
| 61回 | 10月3日(土) | 日本の金銀鉱山にみる甲斐の人脈 | 信州大学教授・人文学部副学部長・歴史学博士 笹本正治 氏 |
| 62回 | 11月14日(土) | 甲斐金山にみる鉱山技術 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館館長 谷口一夫 氏 |
| 63回 | 12月19日(土) | 甲州金研究〜4つの金山の消長 | 早稲田大学エクステンションセンター講師 西脇 康 氏 |
| 64回 | 平成22年 1月23日(土) |
戦国大名・常陸佐竹氏と鉱山開発 | 日本地学研究会会員 大森直之 氏 |
| 65回 | 2月20日(土) | 日本とペルーの鉱山事情最前線 | 三井金属鉱業(株)金属環境事業本部 資源開発部長 五味 篤 氏 |
| ジュニア部門 | 男女初心者部門 | 男女ベテラン部門 |
|---|---|---|
| 1位:内田 南颯 | 1位:松下 竜哉 | 1位:川原 敏夫 |
| 2位:佐藤 皓一 | 2位:深澤 有紀 | 2位:近藤 直美 |
| 3位:光山 京太 | 3位:山田 良江 | 3位:小山 裕司 |
各部門全順位は次のとおりです。ジュニア、初心者、ベテランの順に掲載しております。
| ジュニア部門(6粒/6kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏 名 | 時間 | 砂金数 | 総合成績 |
| 1 | 内田 南颯 | 3.1978 | 6 | 3.1978 |
| 2 | 佐藤 皓一 | 4.5104 | 6 | 4.5104 |
| 3 | 光山 京太 | 5.0494 | 6 | 5.0494 |
| 4 | 森川 涼介 | 5.0653 | 6 | 5.0653 |
| 5 | 土屋 祐貴 | 6.1291 | 6 | 6.1291 |
| 6 | 安藤 大悟 | 3.4123 | 5 | 6.4123 |
| 7 | 諌山 颯 | 7.5763 | 6 | 7.5763 |
| 8 | 笠浦 一海 | 5.0045 | 5 | 8.0045 |
| 9 | 飯野 雄大 | 5.137 | 5 | 8.137 |
| 10 | 八木 秀祐 | 8.1887 | 6 | 8.1887 |
| 11 | 矢野 仁恵 | 5.2220 | 5 | 8.2220 |
| 12 | 木村 将之 | 8.2930 | 6 | 8.2930 |
| 13 | 古屋 伸 | 8.3789 | 6 | 8.3789 |
| 14 | 前澤 祐弥 | 6.0342 | 5 | 9.0342 |
| 15 | 桑形 和樹 | 9.2118 | 6 | 9.2118 |
| 16 | 大木 健太郎 | 6.5206 | 5 | 9.5206 |
| 17 | 松田 朋子 | 9.5728 | 6 | 9.5728 |
| 18 | 峯川 耕平 | 10 | 6 | 10 |
| 19 | 林 弘康 | 4.0655 | 4 | 10.0655 |
| 20 | 桐山 幸大 | 7.1452 | 5 | 10.1452 |
| 21 | 山本 啓史 | 7.4350 | 5 | 10.4350 |
| 22 | 後藤 穏香 | 4.4359 | 4 | 10.4359 |
| 23 | 松尾 健司 | 5.0726 | 4 | 11.0726 |
| 24 | 石原 大輝 | 8.1613 | 5 | 11.1613 |
| 25 | 亀尾 怜央 | 9.1362 | 5 | 12.1362 |
| 26 | 川上 拓 | 6.5266 | 4 | 12.5266 |
| 27 | 立川 梨佳 | 3.5804 | 3 | 12.5804 |
| 28 | 吉野 圭祐 | 10.0000 | 5 | 13.0000 |
| 29 | 金子 孟司 | 8.0000 | 4 | 14.0000 |
| 30 | 米田 透 | 8.3743 | 4 | 14.3743 |
| 31 | 小林 直樹 | 9.1434 | 4 | 15.1434 |
| 32 | 吉野 航平 | 9.1687 | 4 | 15.1687 |
| 33 | 米須 朗宏 | 9.1840 | 4 | 15.1840 |
| 34 | 新山 拓見 | 9.2008 | 4 | 15.2008 |
| 35 | 小菅 章裕 | 9.4223 | 4 | 15.4223 |
| 36 | 許 超舜 | 9.5257 | 4 | 15.5257 |
| 37 | 宮瀬 知也 | 9.5480 | 4 | 15.5480 |
| 38 | 向山 志音 | 9.5522 | 4 | 15.5522 |
| 39 | 藤森 大空 | 9.5835 | 4 | 15.5835 |
| 40 | 原田 賢吾 | 9.5868 | 4 | 15.5868 |
| 41 | 荻野 準 | 4.3829 | 2 | 16.3829 |
| 42 | 岩間 駿斗 | 8.0055 | 3 | 17.0055 |
| 43 | 北山 圭亮 | 9.0744 | 3 | 18.0744 |
| 44 | 前田 修志 | 9.4738 | 3 | 18.4738 |
| 45 | 山田 梨乃 | 9.5446 | 3 | 18.5446 |
| 46 | 田村 峻 | 9.5979 | 3 | 18.5979 |
| 47 | 望月 諒 | 7.2778 | 2 | 19.2778 |
| 48 | 中村 裕介 | 8.3549 | 2 | 20.3549 |
| 49 | 仁木 創太 | 9.2679 | 2 | 21.2679 |
| 50 | 河西 柚奈 | 9.5048 | 2 | 21.5048 |
| 51 | 伊藤 駿 | 9.5135 | 2 | 21.5135 |
| 52 | 真田 兼行 | 9.5218 | 2 | 21.5218 |
| 53 | 本間 遼介 | 9.5518 | 2 | 21.5518 |
| 54 | 藤本 悠吾 | 9.5807 | 2 | 21.5807 |
| 55 | 杉 昌樹 | 8.0285 | 1 | 23.0285 |
| 56 | 龍澤 利來 | 9.1387 | 1 | 24.1387 |
| 57 | 向山 拓人 | 9.1997 | 1 | 24.1997 |
| 58 | 屋敷 尭紀 | 9.2428 | 1 | 24.2428 |
| 59 | 高澤 滉 | 9.4186 | 1 | 24.2299 |
| 60 | 岡崎 達哉 | 9.5290 | 1 | 24.5290 |
| 61 | 北口 寛也 | 9.5942 | 1 | 24.5942 |
| 62 | 大西 航平 | 9.5552 | 0 | 27.5552 |
| 63 | 保坂 恵吾 | 9.595 | 0 | 27.595 |
| 64 | 河西 大輝 | Time over | 5 | Time over |
| 男女初心者部門(8粒/10kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏 名 | 時間 | 砂金数 | 総合成績 |
| 1 | 松下 竜哉 | 6.3369 | 8 | 6.3369 |
| 2 | 深澤 有紀 | 8.0221 | 8 | 8.0221 |
| 3 | 山田 良江 | 8.1714 | 8 | 8.1714 |
| 4 | 成島 秀樹 | 8.2715 | 8 | 8.2715 |
| 5 | 若林 友紀 | 6.5834 | 7 | 9.5834 |
| 6 | 吉村 祐輔 | 9.5959 | 8 | 9.5959 |
| 7 | 長野 玄 | 7.1004 | 7 | 10.1004 |
| 8 | 佐野 亮太 | 7.2269 | 7 | 10.2269 |
| 9 | 渡辺 清人 | 7.3110 | 7 | 10.3110 |
| 10 | 寺嶋 浩二 | 7.0336 | 6 | 11.4868 |
| 11 | 中村 暖 | 8.4960 | 7 | 11.4960 |
| 12 | 諌山 浩士 | 6.0088 | 6 | 12.0088 |
| 13 | 内川 章 | 9.0152 | 7 | 12.0152 |
| 14 | 渡辺 努 | 9.2896 | 7 | 12.2896 |
| 15 | 畠中 慶一郎 | 6.3289 | 6 | 12.3289 |
| 16 | 内藤 柚 | 9.3524 | 7 | 12.3524 |
| 17 | 川田 留子 | 9.5030 | 7 | 12.5030 |
| 18 | 吉村 翼 | 9.5858 | 7 | 12.5858 |
| 19 | 吉野 嘉洋 | 10.0000 | 7 | 13.0000 |
| 20 | 船山 裕太 | 7.0162 | 6 | 13.0162 |
| 21 | 一瀬 けい子 | 7.5032 | 6 | 13.5032 |
| 22 | 川田 敏文 | 4.5414 | 5 | 13.5414 |
| 23 | 柴田 幸弘 | 7.5978 | 6 | 13.5978 |
| 24 | 遅澤 亮太 | 8.0044 | 6 | 14.0044 |
| 25 | 森 大樹 | 9.1463 | 6 | 15.1463 |
| 26 | 井上 健太郎 | 6.2193 | 5 | 15.2193 |
| 27 | 板山 武久 | 6.4525 | 5 | 15.4525 |
| 28 | 矢内 るい | 9.5858 | 6 | 15.5858 |
| 29 | 柏木 浩 | 4.4695 | 4 | 16.4695 |
| 30 | 川崎 亮 | 7.5237 | 5 | 16.5237 |
| 31 | 山田 邦彦 | 8.5607 | 5 | 17.5607 |
| 32 | 米山 兼治 | 9.2453 | 5 | 18.2453 |
| 33 | 吉野 美智代 | 9.2537 | 5 | 18.2537 |
| 34 | 飯田 佳代 | 9.4451 | 5 | 18.4451 |
| 35 | 手嶋 一仁 | 9.4740 | 5 | 18.4740 |
| 36 | 瀧本 雄一郎 | 6.5566 | 4 | 18.5566 |
| 37 | 三島 幸太郎 | 9.5914 | 5 | 18.5914 |
| 38 | 花田 萌美 | 9.5999 | 5 | 18.5999 |
| 39 | 曲渕 大喜 | 7.5323 | 4 | 19.5323 |
| 40 | 石井 彰吾 | 2.3446 | 2 | 20.3446 |
| 41 | 保坂 秀太 | 9.2809 | 4 | 21.2809 |
| 42 | 向山 覚 | 9.2980 | 4 | 21.2980 |
| 43 | 川手 真佑美 | 9.5007 | 4 | 21.5007 |
| 44 | 飯田 一雄 | 7.4963 | 3 | 22.4963 |
| 45 | 佐藤 有一郎 | 8.0997 | 3 | 23.0997 |
| 46 | 多田 和正 | 8.4782 | 3 | 23.4782 |
| 47 | 加賀美 理沙 | 9.5204 | 3 | 24.5204 |
| 48 | 望月 建人 | 9.5580 | 3 | 24.5580 |
| 49 | 菅 峰久 | 8.5272 | 2 | 26.5272 |
| 50 | 槇野 祐大 | 6.0357 | 1 | 27.0357 |
| 51 | 宮本 一弘 | 9.4176 | 2 | 27.4176 |
| 52 | 塩島 菜緒 | 9.5984 | 2 | 27.5984 |
| 男女ベテラン部門(8粒/10kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏 名 | 時間 | 砂金数 | 総合成績 |
| 1 | 川原 敏夫 | 8.0286 | 8 | 8.0286 |
| 2 | 近藤 直美 | 8.3927 | 8 | 8.3927 |
| 3 | 小山 裕司 | 9.1103 | 8 | 9.1103 |
| 4 | 近藤 幸二 | 6.1772 | 7 | 9.1772 |
| 5 | 林 謙二 | 9.2368 | 8 | 9.2368 |
| 6 | 井村 智子 | 9.2610 | 8 | 9.2610 |
| 7 | 保坂 信一 | 5.2079 | 6 | 11.2079 |
| 8 | 長田 翔太 | 9.2120 | 7 | 12.2120 |
| 9 | 小山 順子 | 9.5132 | 7 | 12.5132 |
| 10 | 大森 直之 | 6.5803 | 6 | 12.5803 |
| 11 | 野村 敏郎 | 7.1161 | 6 | 13.1161 |
| 12 | 木村 伸之 | 7.2882 | 6 | 13.2882 |
| 13 | 石田 政明 | 7.2993 | 6 | 13.2993 |
| 14 | 内田 唯 | 8.0678 | 6 | 14.0678 |
| 15 | 阪口 太郎 | 8.4863 | 6 | 14.4863 |
| 16 | 一瀬 仁 | 6.0605 | 5 | 15.0605 |
| 17 | 松田 智 | 9.2701 | 6 | 15.2701 |
| 18 | 岩井 務 | 7.1619 | 5 | 16.1619 |
| 19 | 中川 清 | 9.1009 | 5 | 18.1009 |
| 20 | 小林 彰 | 6.5570 | 4 | 18.5570 |
| 21 | 天野 直人 | 8.1136 | 4 | 20.1136 |
| 22 | 吉田 一真 | 4.1506 | 2 | 22.1506 |
| 23 | 柴田 龍弘 | 7.4793 | 3 | 22.4793 |
| 24 | 本間 純 | 9.1574 | 3 | 24.1574 |
| 25 | 山縣 諒介 | 9.4804 | 3 | 24.4804 |
| 26 | 原澤 英美 | 6.0041 | 1 | 27.0041 |
| 27 | 柴田 明美 | 6.4140 | 0 | 30.4140 |
| 28 | 岡田 友寛 | 9.5132 | 1 | 30.5132 |
参加校5校が繰り広げたこの大会、次のような結果となりました。
優勝:駿台甲府(山梨)
準優勝:山梨学院(山梨)
第3位:報徳学園(兵庫)
第4位:灘 (兵庫)
平成20年度公開講座は好評の内に閉幕致しました。次年度の公開講座もどうぞお楽しみに。なお、現在『金山史研究第9,10集』を発刊準備中です。もうしばらくお待ちください。
| 通算回 | 期日 | 演題 | 講師 |
| 56回 | 10月11日(土) | 武田信玄の虚像と実像〜甲陽軍鑑の評価〜 | NHK大河ドラマ「風林火山」時代考証者 柴辻俊六 氏 |
| 57回 | 11月22日(土) | 甲斐金山と鉱山技術研究の新展開 | 帝京大学山梨文化財研究所所長 萩原三雄 氏 |
| 58回 | 12月13日(土) | 甲斐国・河内領主穴山氏の誕生 | 元山梨県史編さん室長 秋山 敬 氏 |
| 59回 | 平成21年 1月31日(土) |
甲斐国・河内の技能集団〜甲府城築造からみた土木技術とその担い手〜 | 山梨県教育委員会 宮里 学 氏 |
| 60回 | 2月28日(土) | 甲斐国・河内の初期金山を巡る新資料 | 山梨郷土研究会 数野雅彦 氏 |
この公開講座は記録集『金山史研究第10集』として発刊準備を進めて参りますのでお楽しみに。
| 通算回 | 期日 | 演題 | 講師 |
| 51回 | 10月20日(土) | 世界遺産「石見銀山遺跡」〜その歴史と登録までの道筋 | 島根県大田市教育委員会教育部部長 大国晴雄 氏 |
| 52回 | 11月10日(土) | 国指定史跡「佐渡金銀山遺跡」の歴史と登録への取り組み | 新潟県教育庁文化行政下副参事・世界遺産登録推進室 小田由美子 氏 |
| 53回 | 12月8日(土) | 「平泉の文化遺産」と涌谷の国指定史跡「黄金山産金遺跡」 | 平泉の文化遺産・世界遺産登録推薦書作成委員会委員長 工藤雅樹 氏 |
| 54回 | 平成20年 1月19日(土) |
国指定史跡「甲斐金山」の歴史と今後の取り組み | 湯之奥金山博物館館長 谷口一夫 氏 |
| 55回 | 2月9日(土) | 「黄金の国ジパング」の世界遺産登録の可能性 | 奈良文化財研究所上席研究員 村上 隆 氏 |