|
○身延町職員給与条例
|
改正
|
平成17年9月30日条例第24号
|
平成17年12月1日条例第28号
|
平成18年3月20日条例第5号
|
|
平成19年3月20日条例第9号
|
平成19年12月13日条例第30号
|
平成20年3月24日条例第11号
|
|
平成21年5月28日条例第22号
|
平成21年11月27日条例第35号
|
平成22年3月19日条例第2号
|
|
平成22年6月15日条例第16号
|
平成22年11月30日条例第21号
|
平成22年12月20日条例第22号
|
|
平成23年11月30日条例第17号
|
平成25年6月21日条例第18号
|
平成26年3月20日条例第1号
|
|
平成26年12月1日条例第16号
|
平成27年3月17日条例第12号
|
平成28年3月18日条例第12号
|
|
平成28年12月5日条例第32号
|
平成29年3月23日条例第4号
|
平成29年12月26日条例第26号
|
|
平成30年3月30日条例第4号
|
平成30年12月25日条例第18号
|
令和元年9月20日条例第7号
|
|
令和元年12月23日条例第14号
|
令和元年12月23日条例第15号
|
令和2年11月30日条例第25号
|
|
令和3年11月30日条例第29号
|
令和4年12月20日条例第17号
|
令和4年12月20日条例第20号
|
|
令和5年9月25日条例第13号
|
令和5年12月15日条例第22号
|
令和6年12月20日条例第26号
|
|
令和7年3月19日条例第9号
|
令和7年3月19日条例第10号
|
令和7年3月19日条例第13号
|
|
令和7年12月18日条例第31号
|
|
(趣旨)
(給与の種類)
(給与の支払)
(給料)
(給与の減額)
(給料表)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
(給料の支給)
(管理職手当)
(扶養手当)
第9条 削除
(初任給調整手当)
(住居手当)
(地域手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
第11条及び第12条 削除
(災害派遣手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(期末手当)
(支給制限)
(支給の一時差止め)
(勤勉手当)
(特定の職員についての適用除外)
(会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(給与からの控除)
(この条例の施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(経過措置)
(給与の調整)
(育児休業等の取扱い)
(給与の減額に関する経過措置)
(扶養手当に関する経過措置)
(期末手当の取扱い)
(勤勉手当の取扱い)
(その他の経過措置)
(平成16年9月分の給与)
(給料の半減)
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関する措置)
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(旧号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(平成22年3月31日までの間における身延町職員給与条例の適用に関する特例)
| 第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
| 3号給 | 2号給 |
| 第5条第7項 | 4号給 | 3号給 |
| 3号給 | 2号給 |
| 2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
(公益法人等への身延町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
(身延町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(身延町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から24号給まで |
| 3級 | 1号給から8号給まで |
| 看護・保健職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から40号給まで |
| 3級 | 1号給から16号給まで |
| 4級 | 1号給から4号給まで |
| 福祉職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
| 2級 | 1号給から28号給まで |
| 3級 | 1号給から4号給まで |
(規則への委任)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から64号給まで |
| 3級 | 1号給から48号給まで |
| 4級 | 1号給から32号給まで |
| 5級 | 1号給から24号給まで |
| 6級 | 1号給から16号給まで |
| 看護・保健職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
| 2級 | 1号給から80号給まで |
| 3級 | 1号給から56号給まで |
| 4級 | 1号給から44号給まで |
| 5級 | 1号給から28号給まで |
| 福祉職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
| 2級 | 1号給から68号給まで |
| 3級 | 1号給から44号給まで |
| 4級 | 1号給から36号給まで |
(平成23年4月1日における号給の調整)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から76号給まで |
| 3級 | 1号給から61号給まで |
| 4級 | 1号給から44号給まで |
| 5級 | 1号給から36号給まで |
| 6級 | 1号給から28号給まで |
| 看護・保健職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
| 2級 | 1号給から93号給まで |
| 3級 | 1号給から69号給まで |
| 福祉職給料表 | 1級 | 1号給から105号給まで |
| 2級 | 1号給から81号給まで |
| 3級 | 1号給から57号給まで |
| 4級 | 1号給から48号給まで |
(規則への委任)
(施行期日)
(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
| この条例による改正前の身延町職員給与条例第17条第2項 | 100分の137.5 | 100分の132.5 |
| 100分の117.5 | 100分の112.5 |
| この条例による改正前の身延町職員給与条例第17条第3項 | 100分の137.5 | 100分の132.5 |
| 100分の80 | 100分の75 |
| 100分の117.5 | 100分の112.5 |
| 100分の70 | 100分の65 |
(規則への委任)
(施行期日)
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
別表第2(第4条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
| 2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 |
| 3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 |
| 4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 |
| | | | | | |
| 5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 |
| 6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 |
| 7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 |
| 8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 |
| | | | | | |
| 9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 |
| 10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 |
| 11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 |
| 12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 |
| | | | | | |
| 13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 |
| 14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 |
| 15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 |
| 16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 |
| | | | | | |
| 17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 |
| 18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 |
| 19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 |
| 20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 |
| | | | | | |
| 21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 |
| 22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 |
| 23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 |
| 24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 |
| | | | | | |
| 25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 |
| 26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 |
| 27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 |
| 28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 |
| | | | | | |
| 29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 |
| 30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 |
| 31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 |
| 32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 |
| | | | | | |
| 33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 |
| 34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 |
| 35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 |
| 36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 |
| | | | | | |
| 37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 |
| 38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 |
| 39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 |
| 40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 |
| | | | | | |
| 41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 |
| 42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 |
| 43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 |
| 44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 |
| | | | | | |
| 45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 |
| 46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 |
| 47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 |
| 48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 |
| | | | | | |
| 49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 |
| 50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 |
| 51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 |
| 52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 |
| | | | | | |
| 53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 |
| 54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 |
| 55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 |
| 56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 |
| | | | | | |
| 57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 |
| 58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 |
| 59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 |
| 60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 |
| | | | | | |
| 61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 |
| 62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 |
| 63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 |
| 64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 |
| | | | | | |
| 65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 |
| 66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 |
| 67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 |
| 68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 |
| | | | | | |
| 69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 |
| 70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 |
| 71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 |
| 72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 |
| | | | | | |
| 73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 |
| 74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |
| 75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |
| 76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |
| | | | | | |
| 77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |
| 78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |
| 79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |
| 80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |
| | | | | | |
| 81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |
| 82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |
| 83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |
| 84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |
| | | | | | |
| 85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |
| 86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | | | |
| 87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | | | |
| 88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | | | |
| | | | | | |
| 89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | | | |
| 90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | | | |
| 91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | | | |
| 92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | | | |
| | | | | | |
| 93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | | | |
| 94 | | 308,000 | 358,400 | | | |
| 95 | | 308,300 | 358,800 | | | |
| 96 | | 308,700 | 359,100 | | | |
| | | | | | |
| 97 | | 308,900 | 359,400 | | | |
| 98 | | 309,200 | 359,800 | | | |
| 99 | | 309,500 | 360,200 | | | |
| 100 | | 309,900 | 360,600 | | | |
| | | | | | |
| 101 | | 310,100 | 361,100 | | | |
| 102 | | 310,400 | 361,500 | | | |
| 103 | | 310,700 | 361,900 | | | |
| 104 | | 311,000 | 362,300 | | | |
| | | | | | |
| 105 | | 311,200 | 362,800 | | | |
| 106 | | 311,500 | 363,200 | | | |
| 107 | | 311,800 | 363,500 | | | |
| 108 | | 312,100 | 363,800 | | | |
| | | | | | |
| 109 | | 312,300 | 364,200 | | | |
| 110 | | 312,600 | | | | |
| 111 | | 313,000 | | | | |
| 112 | | 313,300 | | | | |
| | | | | | |
| 113 | | 313,500 | | | | |
| 114 | | 313,700 | | | | |
| 115 | | 314,000 | | | | |
| 116 | | 314,400 | | | | |
| | | | | | |
| 117 | | 314,600 | | | | |
| 118 | | 314,800 | | | | |
| 119 | | 315,100 | | | | |
| 120 | | 315,400 | | | | |
| | | | | | |
| 121 | | 315,700 | | | | |
| 122 | | 315,900 | | | | |
| 123 | | 316,200 | | | | |
| 124 | | 316,500 | | | | |
| | | | | | |
| 125 | | 316,800 | | | | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2の2(第4条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | 330,800 |
| 2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | 331,800 |
| 3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | 332,800 |
| 4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | 333,700 |
| | | | | |
| 5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | 334,700 |
| 6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | 335,900 |
| 7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | 337,100 |
| 8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | 338,300 |
| | | | | |
| 9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | 339,200 |
| 10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | 340,400 |
| 11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | 341,500 |
| 12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | 342,600 |
| | | | | |
| 13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | 343,600 |
| 14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | 344,700 |
| 15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | 345,800 |
| 16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | 346,900 |
| | | | | |
| 17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | 348,000 |
| 18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | 349,100 |
| 19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | 350,200 |
| 20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | 351,300 |
| | | | | |
| 21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | 352,400 |
| 22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | 353,600 |
| 23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | 354,700 |
| 24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | 351,300 |
| | | | | |
| 25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | 356,800 |
| 26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | 358,100 |
| 27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | 359,400 |
| 28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | 360,700 |
| | | | | |
| 29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | 361,900 |
| 30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | 363,400 |
| 31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | 364,900 |
| 32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | 366,400 |
| | | | | |
| 33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | 367,600 |
| 34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | 369,100 |
| 35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | 370,500 |
| 36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | 371,900 |
| | | | | |
| 37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | 373,300 |
| 38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | 374,300 |
| 39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | 375,700 |
| 40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | 377,000 |
| | | | | |
| 41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | 378,300 |
| 42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | 379,700 |
| 43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | 381,000 |
| 44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | 382,300 |
| | | | | |
| 45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | 383,800 |
| 46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | 385,000 |
| 47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | 386,100 |
| 48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | 387,300 |
| | | | | |
| 49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | 388,400 |
| 50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | 389,300 |
| 51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | 390,300 |
| 52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | 391,200 |
| | | | | |
| 53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | 391,800 |
| 54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | 392,600 |
| 55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | 393,400 |
| 56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | 394,200 |
| | | | | |
| 57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | 394,900 |
| 58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | 395,600 |
| 59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | 396,300 |
| 60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | 396,900 |
| | | | | |
| 61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | 397,500 |
| 62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | 398,100 |
| 63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | 398,800 |
| 64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | 399,400 |
| | | | | |
| 65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | 400,100 |
| 66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | 400,600 |
| 67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | 401,200 |
| 68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | 401,700 |
| | | | | |
| 69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | 402,100 |
| 70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | 402,700 |
| 71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | 403,100 |
| 72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | 403,400 |
| | | | | |
| 73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | 403,700 |
| 74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | 404,200 |
| 75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | 404,600 |
| 76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | 404,900 |
| | | | | |
| 77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | 405,200 |
| 78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | 405,700 |
| 79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | 406,200 |
| 80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | 406,600 |
| | | | | |
| 81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | 406,900 |
| 82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | 407,300 |
| 83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | 407,800 |
| 84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | 408,200 |
| | | | | |
| 85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | 408,600 |
| 86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | |
| 87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | |
| 88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | |
| | | | | |
| 89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | |
| 90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | |
| 91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | |
| 92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | |
| | | | | |
| 93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | |
| 94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | |
| 95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | |
| 96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | |
| | | | | |
| 97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | |
| 98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | |
| 99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | |
| 100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | |
| | | | | |
| 101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | |
| 102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | |
| 103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | |
| 104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | |
| | | | | |
| 105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | |
| 106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | |
| 107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | |
| 108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | |
| | | | | |
| 109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | |
| 110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | | |
| 111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | | |
| 112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | | |
| | | | | |
| 113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | | |
| 114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | | |
| 115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | | |
| 116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | | |
| | | | | |
| 117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | | |
| 118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | | |
| 119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | | |
| 120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | | |
| | | | | |
| 121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | | |
| 122 | 309,700 | 341,200 | | | |
| 123 | 310,000 | 341,500 | | | |
| 124 | 310,300 | 341,800 | | | |
| | | | | |
| 125 | 310,500 | 342,000 | | | |
| 126 | 310,700 | 342,300 | | | |
| 127 | 311,000 | 342,600 | | | |
| 128 | 311,400 | 342,800 | | | |
| | | | | |
| 129 | 311,600 | 343,000 | | | |
| 130 | 311,900 | 343,200 | | | |
| 131 | 312,200 | 343,500 | | | |
| 132 | 312,600 | 343,700 | | | |
| | | | | |
| 133 | 312,800 | 344,000 | | | |
| 134 | 313,100 | 344,400 | | | |
| 135 | 313,400 | 344,800 | | | |
| 136 | 313,700 | 345,200 | | | |
| | | | | |
| 137 | 313,900 | 345,500 | | | |
| 138 | 314,200 | 345,900 | | | |
| 139 | 314,500 | 346,300 | | | |
| 140 | 314,800 | 346,700 | | | |
| | | | | |
| 141 | 315,000 | 347,000 | | | |
| 142 | 315,300 | 347,400 | | | |
| 143 | 315,700 | 347,700 | | | |
| 144 | 316,000 | 348,100 | | | |
| | | | | |
| 145 | 316,200 | 348,400 | | | |
| 146 | 316,400 | 348,800 | | | |
| 147 | 316,700 | 349,200 | | | |
| 148 | 317,000 | 349,600 | | | |
| | | | | |
| 149 | 317,200 | 349,900 | | | |
| 150 | 317,400 | 350,300 | | | |
| 151 | 317,700 | 350,700 | | | |
| 152 | 318,000 | 351,100 | | | |
| | | | | |
| 153 | 318,400 | 351,400 | | | |
| 154 | 318,600 | | | | |
| 155 | 318,800 | | | | |
| 156 | 319,100 | | | | |
| | | | | |
| 157 | 319,400 | | | | |
| 158 | 319,700 | | | | |
| 159 | 320,000 | | | | |
| 160 | 320,300 | | | | |
| | | | | |
| 161 | 320,700 | | | | |
| 162 | 321,000 | | | | |
| 163 | 321,300 | | | | |
| 164 | 321,600 | | | | |
| | | | | |
| 165 | 322,000 | | | | |
| 166 | 322,300 | | | | |
| 167 | 322,600 | | | | |
| 168 | 322,900 | | | | |
| | | | | |
| 169 | 323,300 | | | | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 248,800 | 269,700 | 277,300 | 288,100 | 305,100 |
備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2の3(第4条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 212,700 | 267,600 | 299,600 | 325,700 |
| 2 | 214,400 | 269,000 | 300,500 | 327,400 |
| 3 | 216,000 | 270,300 | 301,300 | 328,900 |
| 4 | 217,700 | 271,600 | 302,200 | 330,300 |
| | | | |
| 5 | 219,200 | 273,000 | 303,100 | 331,500 |
| 6 | 220,800 | 274,000 | 304,000 | 332,900 |
| 7 | 222,400 | 275,000 | 304,900 | 334,200 |
| 8 | 224,000 | 276,000 | 305,700 | 335,600 |
| | | | |
| 9 | 225,600 | 276,900 | 306,500 | 337,000 |
| 10 | 227,400 | 277,800 | 307,500 | 338,500 |
| 11 | 229,200 | 278,800 | 308,700 | 339,900 |
| 12 | 230,200 | 279,700 | 309,700 | 341,300 |
| | | | |
| 13 | 231,200 | 280,800 | 310,900 | 342,700 |
| 14 | 232,300 | 281,700 | 312,000 | 344,200 |
| 15 | 233,500 | 282,600 | 313,100 | 345,800 |
