○身延町職員給与条例
改正
|
平成17年9月30日条例第24号
|
平成17年12月1日条例第28号
|
平成18年3月20日条例第5号
|
平成19年3月20日条例第9号
|
平成19年12月13日条例第30号
|
平成20年3月24日条例第11号
|
平成21年5月28日条例第22号
|
平成21年11月27日条例第35号
|
平成22年3月19日条例第2号
|
平成22年6月15日条例第16号
|
平成22年11月30日条例第21号
|
平成22年12月20日条例第22号
|
平成23年11月30日条例第17号
|
平成25年6月21日条例第18号
|
平成26年3月20日条例第1号
|
平成26年12月1日条例第16号
|
平成27年3月17日条例第12号
|
平成28年3月18日条例第12号
|
平成28年12月5日条例第32号
|
平成29年3月23日条例第4号
|
平成29年12月26日条例第26号
|
平成30年3月30日条例第4号
|
平成30年12月25日条例第18号
|
令和元年9月20日条例第7号
|
令和元年12月23日条例第14号
|
令和元年12月23日条例第15号
|
令和2年11月30日条例第25号
|
令和3年11月30日条例第29号
|
令和4年12月20日条例第17号
|
令和4年12月20日条例第20号
|
令和5年9月25日条例第13号
|
令和5年12月15日条例第22号
|
令和6年12月20日条例第26号
|
令和7年3月19日条例第9号
|
令和7年3月19日条例第10号
|
令和7年3月19日条例第13号
|
|
(趣旨)
(給与の種類)
(給与の支払)
(給料)
(給与の減額)
(給料表)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
(給料の支給)
(管理職手当)
(扶養手当)
第9条 削除
(初任給調整手当)
(住居手当)
(地域手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
第11条及び第12条 削除
(災害派遣手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(期末手当)
(支給制限)
(支給の一時差止め)
(勤勉手当)
(特定の職員についての適用除外)
(会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(給与からの控除)
(この条例の施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(経過措置)
(給与の調整)
(育児休業等の取扱い)
(給与の減額に関する経過措置)
(扶養手当に関する経過措置)
(期末手当の取扱い)
(勤勉手当の取扱い)
(その他の経過措置)
(平成16年9月分の給与)
(給料の半減)
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関する措置)
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(旧号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(平成22年3月31日までの間における身延町職員給与条例の適用に関する特例)
第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 |
第5条第7項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
(公益法人等への身延町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
(身延町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(身延町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
看護・保健職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで |
3級 | 1号給から16号給まで |
4級 | 1号給から4号給まで |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで |
3級 | 1号給から4号給まで |
(規則への委任)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
看護・保健職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで |
3級 | 1号給から56号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から28号給まで |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで |
3級 | 1号給から44号給まで |
4級 | 1号給から36号給まで |
(平成23年4月1日における号給の調整)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から61号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
看護・保健職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から93号給まで |
3級 | 1号給から69号給まで |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から105号給まで |
2級 | 1号給から81号給まで |
3級 | 1号給から57号給まで |
4級 | 1号給から48号給まで |
(規則への委任)
(施行期日)
(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
この条例による改正前の身延町職員給与条例第17条第2項 | 100分の137.5 | 100分の132.5 |
100分の117.5 | 100分の112.5 |
この条例による改正前の身延町職員給与条例第17条第3項 | 100分の137.5 | 100分の132.5 |
100分の80 | 100分の75 |
100分の117.5 | 100分の112.5 |
100分の70 | 100分の65 |
(規則への委任)
(施行期日)
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
別表第2(第4条関係)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 |
| | | | | | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 |
| | | | | | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 301,700 | 336,700 | 369,600 |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 |
| | | | | | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 |
| | | | | | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 |
| | | | | | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 |
| | | | | | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 |
| | | | | | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 |
| | | | | | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 |
| | | | | | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 |
| | | | | | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 |
| | | | | | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 |
| | | | | | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 |
| | | | | | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 |
| | | | | | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 |
| | | | | | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 |
| | | | | | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 |
| | | | | | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 |
| | | | | | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |
| | | | | | |
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |
| | | | | | |
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |
| | | | | | |
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | | | |
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | | | |
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | | | |
| | | | | | |
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | | | |
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | | | |
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | | | |
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | | | |
| | | | | | |
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | | | |
94 | | 299,400 | 348,800 | | | |
95 | | 299,700 | 349,200 | | | |
96 | | 300,100 | 349,500 | | | |
| | | | | | |
97 | | 300,300 | 349,800 | | | |
98 | | 300,600 | 350,200 | | | |
99 | | 301,000 | 350,600 | | | |
100 | | 301,400 | 351,000 | | | |
| | | | | | |
101 | | 301,600 | 351,500 | | | |
102 | | 301,900 | 351,900 | | | |
103 | | 302,200 | 352,300 | | | |
104 | | 302,500 | 352,700 | | | |
| | | | | | |
105 | | 302,700 | 353,200 | | | |
106 | | 303,000 | 353,600 | | | |
107 | | 303,300 | 353,900 | | | |
108 | | 303,600 | 354,200 | | | |
| | | | | | |
109 | | 303,800 | 354,700 | | | |
110 | | 304,200 | | | | |
111 | | 304,600 | | | | |
112 | | 304,900 | | | | |
| | | | | | |
113 | | 305,100 | | | | |
114 | | 305,300 | | | | |
115 | | 305,600 | | | | |
116 | | 306,000 | | | | |
| | | | | | |
117 | | 306,200 | | | | |
118 | | 306,400 | | | | |
119 | | 306,700 | | | | |
120 | | 307,000 | | | | |
| | | | | | |
121 | | 307,400 | | | | |
122 | | 307,600 | | | | |
123 | | 307,900 | | | | |
124 | | 308,200 | | | | |
| | | | | | |
125 | | 308,500 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2の2(第4条関係)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 |
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 |
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 |
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 |
| | | | | |
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 |
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 |
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 |
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 |
| | | | | |
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 |
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 |
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 |
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 |
| | | | | |
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 |
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 |
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 |
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 |
| | | | | |
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 |
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 |
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 |
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 |
| | | | | |
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 |
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 |
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 |
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 |
| | | | | |
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 |
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 |
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 |
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 |
| | | | | |
29 | 253,700 | 373,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 |
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 |
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 |
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 |
| | | | | |
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 |
34 | 257,500 | 276,800 | 330,600 | 320,600 | 358,300 |
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 |
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 |
| | | | | |
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 |
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 |
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 |
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 |
| | | | | |
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 |
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 |
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 |
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 |
| | | | | |
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 |
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 |
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 |
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 |
| | | | | |
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 |
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 |
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 |
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 |
| | | | | |
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 |
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 |
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 |
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 |
| | | | | |
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 |
58 | 373,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 |
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 |
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 |
| | | | | |
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 |
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 |
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 |
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 |
| | | | | |
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 |
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 |
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 |
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 |
| | | | | |
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 |
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 |
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 |
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 |
| | | | | |
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 |
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 |
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 |
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 |
| | | | | |
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 |
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 |
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 |
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 |
| | | | | |
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 |
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 |
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 |
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 |
| | | | | |
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 |
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | |
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | |
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | |
| | | | | |
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | |
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | |
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | |
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | |
| | | | | |
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | |
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | |
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | |
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | |
| | | | | |
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | |
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | |
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | |
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | |
| | | | | |
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | |
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | |
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | |
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | |
| | | | | |
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | |
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | |
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | |
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | |
| | | | | |
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | |
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | | |
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | | |
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | | |
| | | | | |
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | | |
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | | |
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | | |
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | | |
| | | | | |
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | | |
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | | |
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | | |
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | | |
| | | | | |
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | | |
122 | 301,000 | 331,900 | | | |
123 | 301,300 | 332,200 | | | |
124 | 301,600 | 332,500 | | | |
| | | | | |
125 | 301,800 | 332,700 | | | |
126 | 302,000 | 333,000 | | | |
127 | 302,300 | 333,400 | | | |
128 | 302,700 | 333,600 | | | |
| | | | | |
129 | 302,900 | 333,800 | | | |
130 | 303,200 | 334,000 | | | |
131 | 303,600 | 334,400 | | | |
132 | 304,000 | 334,600 | | | |
| | | | | |
133 | 304,200 | 334,900 | | | |
134 | 304,500 | 335,300 | | | |
135 | 304,800 | 335,700 | | | |
136 | 305,100 | 336,100 | | | |
| | | | | |
137 | 305,300 | 336,400 | | | |
138 | 305,600 | 336,800 | | | |
139 | 305,900 | 337,200 | | | |
140 | 306,200 | 337,600 | | | |
| | | | | |
141 | 306,400 | 337,900 | | | |
142 | 306,800 | 338,300 | | | |
143 | 307,200 | 338,600 | | | |
144 | 307,500 | 339,000 | | | |
| | | | | |
145 | 307,700 | 339,300 | | | |
146 | 307,900 | 339,700 | | | |
147 | 308,200 | 340,100 | | | |
148 | 308,600 | 340,500 | | | |
| | | | | |
149 | 308,800 | 340,800 | | | |
150 | 309,000 | 341,200 | | | |
151 | 309,300 | 341,600 | | | |
152 | 309,600 | 342,000 | | | |
| | | | | |
153 | 310,000 | 342,300 | | | |
154 | 310,200 | | | | |
155 | 310,400 | | | | |
156 | 310,700 | | | | |
| | | | | |
157 | 311,000 | | | | |
158 | 311,300 | | | | |
159 | 311,600 | | | | |
160 | 311,900 | | | | |
| | | | | |
161 | 312,300 | | | | |
162 | 312,600 | | | | |
163 | 312,900 | | | | |
164 | 313,200 | | | | |
| | | | | |
165 | 313,600 | | | | |
166 | 313,900 | | | | |
167 | 314,200 | | | | |
168 | 314,500 | | | | |
| | | | | |
169 | 314,900 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 |
備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2の3(第4条関係)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 199,600 | 254,300 | 287,800 | 313,800 |
2 | 201,300 | 255,900 | 288,800 | 315,500 |
3 | 203,000 | 257,500 | 289,700 | 317,000 |
4 | 204,700 | 258,800 | 290,600 | 318,500 |
| | | | |
5 | 206,300 | 260,300 | 291,500 | 319,700 |
6 | 207,900 | 261,500 | 292,400 | 321,100 |
7 | 209,500 | 262,600 | 293,300 | 322,500 |
8 | 211,100 | 263,700 | 294,200 | 323,900 |
| | | | |
9 | 212,700 | 264,800 | 295,000 | 325,300 |
10 | 214,500 | 265,900 | 296,000 | 326,800 |
11 | 216,300 | 267,000 | 297,200 | 328,200 |
12 | 217,400 | 268,100 | 298,300 | 329,600 |
| | | | |
13 | 218,500 | 269,200 | 299,500 | 331,000 |
14 | 219,700 | 270,100 | 300,600 | 332,600 |
15 | 220,900 | 271,000 | 301,700 | 334,200 |
16 | 222,000 | 271,800 | 302,800 | 335,700 |
| | | | |
17 | 223,100 | 272,400 | 303,900 | 337,200 |
18 | 224,100 | 273,100 | 305,000 | 338,800 |
19 | 225,100 | 273,900 | 306,100 | 340,400 |
20 | 226,100 | 274,600 | 307,100 | 341,900 |
| | | | |
21 | 227,100 | 275,600 | 308,100 | 343,400 |
22 | 228,500 | 276,500 | 309,100 | 344,900 |
23 | 229,800 | 277,400 | 310,100 | 346,400 |
24 | 231,100 | 278,300 | 311,100 | 347,900 |
| | | | |
25 | 232,400 | 279,300 | 312,100 | 349,400 |
26 | 233,700 | 280,200 | 313,100 | 351,000 |
27 | 235,000 | 281,100 | 314,100 | 352,600 |
28 | 236,200 | 282,000 | 315,100 | 354,100 |
| | | | |
29 | 237,400 | 282,900 | 316,100 | 355,300 |
30 | 328,400 | 283,700 | 317,200 | 356,800 |
31 | 239,400 | 284,600 | 318,300 | 358,300 |
32 | 240,400 | 285,500 | 319,400 | 359,800 |
| | | | |
33 | 241,400 | 286,500 | 320,500 | 361,200 |
34 | 242,400 | 287,500 | 321,600 | 362,700 |
35 | 243,300 | 288,500 | 322,700 | 364,200 |
36 | 244,200 | 289,400 | 323,800 | 365,700 |
| | | | |
37 | 245,100 | 290,300 | 324,800 | 367,100 |
38 | 246,000 | 291,300 | 325,900 | 368,500 |
39 | 246,900 | 292,300 | 327,000 | 369,900 |
40 | 247,700 | 293,200 | 328,000 | 371,300 |
| | | | |
41 | 248,500 | 294,100 | 329,000 | 372,300 |
42 | 249,100 | 295,100 | 329,900 | 373,400 |
43 | 249,700 | 296,100 | 330,800 | 374,300 |
