○身延町単純労務職員の給与に関する規則
改正
|
平成17年12月1日規則第38号
|
平成18年3月20日規則第19号
|
平成19年12月13日規則第24号
|
平成21年11月30日規則第22号
|
平成22年11月30日規則第26号
|
平成23年11月30日規則第18号
|
平成25年3月22日規則第7号
|
平成26年12月1日規則第12号
|
平成27年3月30日規則第10号
|
平成28年3月30日規則第7号
|
平成28年5月20日規則第16号
|
平成28年12月5日規則第18号
|
平成29年3月30日規則第10号
|
平成29年12月26日規則第25号
|
平成30年3月30日規則第6号
|
平成30年12月25日規則第17号
|
平成31年1月11日規則第4号
|
令和元年12月23日規則第12号
|
令和2年3月31日規則第17号
|
令和4年12月20日規則第25号
|
令和4年12月20日規則第27号
|
令和4年12月20日規則第25号
|
令和5年2月20日規則第3号
|
令和5年12月15日規則第21号
|
令和6年2月16日規則第3号
|
令和6年12月20日規則第20号
|
令和7年3月28日規則第21号
|
|
(趣旨)
(定義)
(給料表)
(級別資格基準表及び初任給基準表)
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額において加算を受ける職員及び加算額の割合)
(準用規定)
(施行期日)
(経過措置)
(引き続き本町に採用された単純労務職員の職務の級及び号給の切替え等)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
(施行期日)
(職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う経過措置)
(施行規則)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
単純労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(施行期日)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
単純労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から64号給まで |
(施行期日)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
単純労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から86号給まで |
3級 | 1号給から78号給まで |
(施行期日等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(施行期日)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(施行期日等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(施行期日等)
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(号給の切替え)
旧号給 | 新号給 |
1級 | 3級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
8 | 1 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 9 |
14 | 1 | 10 |
15 | 1 | 11 |
16 | 1 | 12 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 3 | 15 |
20 | 4 | 16 |
21 | 5 | 17 |
22 | 6 | 18 |
23 | 7 | 19 |
24 | 8 | 20 |
25 | 9 | 21 |
26 | 10 | 22 |
27 | 11 | 23 |
28 | 12 | 24 |
29 | 13 | 25 |
30 | 14 | 26 |
31 | 15 | 27 |
32 | 16 | 28 |
33 | 17 | 29 |
34 | 18 | 30 |
35 | 19 | 31 |
36 | 20 | 32 |
37 | 21 | 33 |
38 | 22 | 34 |
39 | 23 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 25 | 37 |
42 | 26 | 38 |
43 | 27 | 39 |
44 | 28 | 40 |
45 | 29 | 41 |
46 | 30 | 42 |
47 | 31 | 43 |
48 | 32 | 44 |
49 | 33 | 45 |
50 | 34 | 46 |
51 | 35 | 47 |
52 | 36 | 48 |
53 | 37 | 49 |
54 | 38 | 50 |
55 | 39 | 51 |
56 | 40 | 52 |
57 | 41 | 53 |
58 | 42 | 54 |
59 | 43 | 55 |
60 | 44 | 56 |
61 | 45 | 57 |
62 | 46 | 58 |
63 | 47 | 59 |
64 | 48 | 60 |
65 | 49 | 61 |
66 | 50 | 62 |
67 | 51 | 63 |
68 | 52 | 64 |
69 | 53 | 65 |
70 | 54 | 66 |
71 | 55 | 67 |
72 | 56 | 68 |
73 | 57 | 69 |
74 | 58 | 70 |
75 | 59 | 71 |
76 | 60 | 72 |
77 | 61 | 73 |
78 | 62 | 74 |
79 | 63 | 75 |
80 | 64 | 76 |
81 | 65 | 77 |
82 | 66 | 78 |
83 | 67 | 79 |
84 | 68 | 80 |
85 | 69 | 81 |
86 | 70 | 82 |
87 | 71 | 83 |
88 | 72 | 84 |
89 | 73 | 85 |
90 | 74 | 86 |
91 | 75 | 87 |
92 | 76 | 88 |
93 | 77 | 89 |
94 | 78 | 90 |
95 | 79 | 91 |
96 | 80 | 92 |
97 | 81 | 93 |
98 | 82 | 94 |
99 | 83 | 95 |
100 | 84 | 96 |
101 | 85 | 97 |
102 | 86 | 98 |
103 | 87 | 99 |
104 | 88 | 100 |
105 | 89 | 101 |
106 | 90 | 102 |
107 | 91 | 103 |
108 | 92 | 104 |
109 | 93 | 105 |
110 | 94 | 106 |
111 | 95 | 107 |
112 | 96 | 108 |
113 | 97 | 109 |
114 | 98 | 110 |
115 | 99 | 111 |
116 | 100 | 112 |
117 | 101 | 113 |
118 | 102 | 114 |
119 | 103 | 115 |
120 | 104 | 116 |
121 | 105 | 117 |
122 | | 118 |
123 | | 119 |
124 | | 120 |
125 | | 121 |
126 | | 122 |
127 | | 123 |
128 | | 124 |
129 | | 125 |
130 | | 126 |
131 | | 127 |
132 | | 128 |
133 | | 129 |
別表第1(第3条関係)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 |
| | | |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 |
| | | |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 |
| | | |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 |
| | | |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 |
| | | |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 |
| | | |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 |
| | | |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 |
| | | |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 |
| | | |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 |
| | | |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 |
| | | |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 |
| | | |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 |
| | | |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 |
| | | |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 |
| | | |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 |
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 |
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 |
| | | |
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 |
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 |
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 |
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 |
| | | |
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 |
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 |
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 |
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 |
| | | |
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 |
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 |
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 |
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 |
| | | |
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 |
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 |
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 |
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 |
| | | |
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 |
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 |
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 |
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 |
| | | |
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 |
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 |
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 |
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 |
| | | |
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 |
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 |
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 |
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 |
| | | |
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 |
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 |
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 |
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 |
| | | |
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 |
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 |
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 |
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 |
| | | |
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 |
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 |
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 |
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 |
| | | |
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 |
106 | | 270,300 | 306,400 |
107 | | 270,600 | 306,800 |
108 | | 270,800 | 307,100 |
| | | |
109 | | 271,100 | 307,300 |
110 | | 271,400 | 307,600 |
111 | | 271,700 | 307,900 |
112 | | 271,900 | 308,100 |
| | | |
113 | | 272,100 | 308,300 |
114 | | 272,400 | 308,600 |
115 | | 272,600 | 308,900 |
116 | | 272,800 | 309,100 |
| | | |
117 | | 273,100 | 309,300 |
118 | | 273,400 | 309,600 |
119 | | 273,700 | 309,900 |
120 | | 273,900 | 310,100 |
| | | |
121 | | 274,100 | 310,300 |
122 | | 274,300 | 310,600 |
123 | | 274,600 | 310,900 |
124 | | 274,900 | 311,100 |
| | | |
125 | | 275,100 | 311,300 |
126 | | 275,300 | 311,600 |
127 | | 275,600 | 311,900 |
128 | | 275,900 | 312,100 |
| | | |
129 | | 276,100 | 312,300 |
130 | | 276,300 | |
131 | | 276,600 | |
132 | | 276,900 | |
| | | |
133 | | 277,100 | |
134 | | 277,300 | |
135 | | 277,600 | |
136 | | 277,900 | |
| | | |
137 | | 278,100 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 |
197,900 | 209,000 | 227,500 |
備考 この表は、単純労務職員のうち、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
|