| 
 ○身延町職員の旅費に関する条例 
| 
 
改正
 
 | 
 平成19年3月20日条例第1号 
 | 
 平成19年9月25日条例第25号 
 | 
 
| 
 平成27年3月17日条例第20号 
 | 
 令和元年12月23日条例第14号 
 | 
 
| 
 令和7年3月19日条例第11号 
 | 
 
 
 | 
 
 
(趣旨) 
(職員の定義) 
(用語の定義) 
(旅費の支給) 
(旅行命令等) 
(旅行命令に従わない旅行) 
(旅費の種類) 
(旅費の計算) 
(旅費の請求手続) 
(鉄道賃) 
(船賃) 
(航空賃) 
(その他の交通費) 
(宿泊費) 
(包括宿泊費) 
(宿泊手当) 
(転居費) 
(家族移転費) 
(近距離の転居に係る転居費等の制限) 
(退職者等の旅費) 
(遺族等の旅費) 
(外国旅行の旅費) 
(旅費の調整) 
(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の旅費) 
(職員以外の者の旅費) 
(その他) 
(施行期日) 
(経過措置) 
(施行期日) 
(身延町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 
 
別表第1(第15条関係)
| 特別職 | 一般職等 | 
 
| 北海道 | 18,000円 | 13,000円 | 
 
| 青森県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 岩手県 | 13,000円 | 9,000円 | 
 
| 宮城県 | 14,000円 | 10,000円 | 
 
| 秋田県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 山形県 | 14,000円 | 10,000円 | 
 
| 福島県 | 11,000円 | 8,000円 | 
 
| 茨城県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 栃木県 | 14,000円 | 10,000円 | 
 
| 群馬県 | 14,000円 | 10,000円 | 
 
| 埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 | 
 
| 千葉県 | 24,000円 | 17,000円 | 
 
| 東京都 | 27,000円 | 19,000円 | 
 
| 神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 | 
 
| 新潟県 | 22,000円 | 16,000円 | 
 
| 富山県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 石川県 | 13,000円 | 9,000円 | 
 
| 福井県 | 14,000円 | 10,000円 | 
 
| 長野県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 | 
 
| 静岡県 | 13,000円 | 9,000円 | 
 
| 愛知県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 三重県 | 13,000円 | 9,000円 | 
 
| 滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 京都府 | 27,000円 | 19,000円 | 
 
| 大阪府 | 18,000円 | 13,000円 | 
 
| 兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 | 
 
| 奈良県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 | 
 
| 島根県 | 13,000円 | 9,000円 | 
 
| 岡山県 | 14,000円 | 10,000円 | 
 
| 広島県 | 18,000円 | 13,000円 | 
 
| 山口県 | 11,000円 | 8,000円 | 
 
| 徳島県 | 14,000円 | 10,000円 | 
 
| 香川県 | 21,000円 | 15,000円 | 
 
| 愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 | 
 
| 高知県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 福岡県 | 25,000円 | 18,000円 | 
 
| 佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 長崎県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 熊本県 | 20,000円 | 14,000円 | 
 
| 大分県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
| 宮崎県 | 17,000円 | 12,000円 | 
 
| 鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 | 
 
| 沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |