1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 |
5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
7 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
9 住民票又は戸籍附票(いずれも除票を含む。以下同じ。)の記載事項に関する証明 | 1件につき | 300円 |
10 住民票、戸籍附票その他公簿の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
11 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 |
12 印鑑に関する証明 | 1件につき | 300円 |
13 印鑑登録証(交付又は再交付) | 1件につき | 300円 |
14 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 |
15 不存在又は不在籍に関する証明 | 1件につき | 300円 |
16 家族、親権者又は後見人に関する証明 | 1件につき | 300円 |
17 破産等に関する証明 | 1件につき | 300円 |
18 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 |
19 資産に関する証明 | 1件につき | 300円 |
20 租税公課に関する証明 | 1件につき | 300円 |
21 土地建物に関する証明 | 1枚につき | 300円 |
22 法人及び団体等に関する証明 | 1件につき | 300円 |
23 公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1件につき | 300円 |
24 公簿、公文書及び図面の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
(A3判を超えるものは実費) |
25 公簿の記載事項の証明 | 1件につき | 300円 |
26 納税に関する証明 | 1件につき | 300円 |
27 身分資格に関する証明 | 1件につき | 300円 |
28 営業等に関する証明 | 1件につき | 300円 |
29 文書受理に関する証明 | 1件につき | 300円 |
30 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
31 犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 |
32 犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
33 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
34 動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) | 8,000円 |
35 鳥獣の飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
36 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 86,000円 |
37 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
38 火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1件につき | 1,200円 |
39 火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 1件につき | |
(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | | 2,400円 |
(2) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラム以下の場合) | | 3,500円 |
(3) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラムを超える場合) | | 6,900円 |
40 煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 7,900円 |
41 予防接種に関する証明 | 1件につき | 300円 |
42 認可地縁団体の告示した事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
43 認可地縁団体印鑑の登録に関する証明 | 1件につき | 300円 |
44 り災証明 | 1件につき | 300円 |
45 地籍調査に関する成果の写し又は成果の証明 | 1件につき | 300円 |
46 行政不服審査法第38条第4項、第78条第4項及びこれらの規定を準用する法令の規定に基づく提出書類等又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付(日本工業規格A3以下の大きさの写し) | 1枚につき(両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。) | |
(1) コピー機による写しの作成 | | |
ア カラー | | 50円 |
イ 白黒 | | 20円 |
(2) 印刷機による出力 | | |
ア カラー | | 50円 |
イ 白黒 | | 20円 |
47 枝豆の選別及び加工 | 100グラムにつき(100グラムに満たない端数があるときは、これを切り捨てる。) | 10円 |
48 その他町長が必要と認めた事件の証明 | 1件につき | 300円 |