| 器具名 | 単位 | 使用料(円) |
| 舞台設備 | 平台各種 | 1枚 | 120 |
| 箱馬(10個以下無料) | 一式 | 370 |
| ステージ階段 | 1台 | 60 |
| 地絣(黒・グレー) | 1枚 | 1,510 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 1,510 |
| 国旗 | 1枚 | 60 |
| 町旗 | 1枚 | 60 |
| 看板(3尺×3間) | 1枚 | 120 |
| 表示版(トンボ) | 1台 | 120 |
| めくり台 | 1台 | 120 |
| 金屏風 | 1双 | 2,770 |
| 半双 | 1,380 |
| 演台(花台付き) | 一式 | 880 |
| 司会者台 | 1台 | 300 |
| 講演用テーブル(幕板付き) | 1台 | 120 |
| 音響反射板 | 一式 | 6,300 |
| 指揮者台 | 一式 | 120 |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 120 |
| 演奏者譜面台 | 1台 | 120 |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 120 |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 120 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 120 |
| 長座布団 | 1枚 | 120 |
| 譜面灯 | 一式 | 120 |
| 舞台床シート | 1枚 | 620 |
| 楽器 | フルコンサートピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 12,600 |
| セミコンサートピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 5,040 |
| 照明装置 | 調光器設備 | 一式 | 2,520 |
| ボーダーライト(2列) | 一式 | 1,120 |
| フットライト | 一式 | 1,760 |
| アッパーホリゾントライト | 一式 | 2,770 |
| ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,880 |
| サスペンションライト | 1台 | 250 |
| フロントサイドライト | 1台 | 250 |
| シーリングライト | 一式 | 5,040 |
| ピンスポットライト | 一式 | 3,140 |
| ITO(アイリス付き) | 1台 | 620 |
| エフェクトスポットライロ | 1台 | 620 |
| カラーフィルター | 一式 | 620 |
| 音響装置 | 音響調整設備 | 一式 | 2,520 |
| 下手移動式ミキサー | 1台 | 1,320 |
| CD/SDプレイヤー | 1台 | 1,320 |
| カセットデッキ | 1台 | 1,320 |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1ch | 1,610 |
| ワイヤレスヘッドセット | 1ch | 1,980 |
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 700 |
| コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 790 |
| ワイヤレスインターカム | 一式 | 720 |
| 3点吊りマイクロホン装置 | 一式 | 2,950 |
| マイクスタンド | 1本 | 120 |
| ダイレクトボックス | 1個 | 660 |
| ステージウエッジモニタースピーカー(大) | 1個 | 660 |
| ステージスタンドモニタースピーカー(小) | 1台 | 340 |
| 移動式スピーカー | 一式 | 2,640 |
| 映像装置 | プロジェクター(固定式) | 1台 | 3,600 |
| プロジェクター(移動式) | 1台 | 1,320 |
| プロジェクター用電動スクリーン | 一式 | 660 |
| 電源口 | 1kw未満(末端) | 1口 | 120 |
| 1kw以上2kw未満(末端) | 1口 | 250 |
| 2kw以上1kw増すごとに1口につき100円を加算する。 |
| その他 | 可動展示用パネル | 1枚 | 60 |
| 展示用ショーケース | 1台 | 120 |
備考 設備器具の1単位使用料は、午前・午後・夜間ごとに使用する設備器具の使用料をいう。