○身延町中富総合会館条例
(設置)
(名称及び位置)
(定義)
(職員)
(利用者の資格)
(利用の許可)
(利用の制限)
(利用権の譲渡等の禁止)
(特別の設備の制限)
(使用料)
(原状回復の義務)
(損害賠償の義務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(身延町中富総合会館条例の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第10条関係)
| | | | (単位:円) |
大ホール | 2,520 | 2,520 | 4,400 | 3,780 |
集会室(和室) | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
A、B会議室(1室につき) | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
農林研修室 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
視聴覚室 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
生活改善実習室 | 1,880 | 1,880 | 3,140 | 2,520 |
談話室 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,880 |
| | | (単位:円) |
午前9時~12時 | 1,220 | 午後6時~10時 | 1,220 |
午後1時~5時 | 1,220 |
1日 |
午前9時~午後5時 | 2,450 |
午前9時~午後10時 | 3,670 |
別表第2(第10条関係)
| | | | (単位:円) |
大ホール | 5,040 | 5,040 | 8,820 | 7,560 |
集会室(和室) | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
A、B会議室(1室につき) | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
農林研修室 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
視聴覚室 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
生活改善実習室 | 3,780 | 3,780 | 6,300 | 5,040 |
談話室 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 3,780 |
玄関ホール | 2,520 | 2,100 | 5,040 | 3,780 |
| | | (単位:円) |
午前9時~12時 | 1,220 | 午後6時~10時 | 1,220 |
午後1時~5時 | 1,220 |
1日 |
午前9時~午後5時 | 2,450 |
午前9時~午後10時 | 3,670 |
|