|
○身延町学童保育室運営規則
|
改正
|
平成27年11月23日規則第35号
|
平成29年3月30日規則第14号
|
|
平成30年3月30日規則第10号
|
令和元年12月23日規則第11号
|
|
令和3年3月26日規則第6号
|
令和7年3月19日規則第13号
|
|
(目的)
(運営の方針)
(事業所の名称及び所在地)
| 名称 | 所在地 |
| 西嶋学童保育室 | 身延町西嶋1234番地 |
| 下山学童保育室 | 身延町下山10133番地 |
| 豊岡学童保育室 | 身延町相又250番地 |
| 身延福祉センター学童保育室 | 身延町波木井272番地1 |
| 下部学童保育室 | 身延町常葉1025番地 |
| 大河内学童保育室 | 身延町丸滝456番地 |
(職員の種類、員数及び職務の内容)
| 名称 | 放課後児童支援員 | 放課後児童主任支援員 | 補助員 | 学童保育送迎車運転手 |
| 西嶋学童保育室 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 下山学童保育室 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 豊岡学童保育室 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 身延福祉センター学童保育室 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 下部学童保育室 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 大河内学童保育室 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
(開所日及び開所時間等)
(支援の内容)
(保護者が支払うべき額)
(対象児童)
(利用定員)
| 名称 | 利用定員 |
| 西嶋学童保育室 | 40人 |
| 下山学童保育室 | 30人 |
| 豊岡学童保育室 | 25人 |
| 身延福祉センター学童保育室 | 35人 |
| 下部学童保育室 | 35人 |
| 大河内学童保育室 | 40人 |
(通常の事業の実施地域)
| 名称 | 実施地域 |
| 西嶋学童保育室 | 身延清稜小学校区 |
| 下山学童保育室 | 下山小学校区(下部地区を除く。) |
| 豊岡学童保育室 | 身延小学校区のうち豊岡地区(清子を除く。) |
| 身延福祉センター学童保育室 | 身延小学校区(豊岡地区(清子を除く。)及び大河内地区を除く。) |
| 下部学童保育室 | 下山小学校区のうち下部地区 |
| 大河内学童保育室 | 身延小学校区のうち大河内地区 |
(申込方法)
(利用の決定)
(事業の利用に当たっての留意事項)
(利用の制限)
(利用決定の取消し)
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
(非常災害対策)
(苦情解決の窓口)
(個人情報の保護)
(虐待防止に関する事項)
(その他運営に関する事項)
(施行期日)
(経過措置)
|