| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) | 
| 固定資産 |  |  |  |  | 
 | 有形固定資産 |  |  | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。) | 
 |  | 土地 |  | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | 
 |  |  | 事務所用地 | もっぱら事務所のために用いる土地 | 
 |  |  | 施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | 
 |  |  | その他用地 |  | 
 |  | 建物 |  | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む | 
 |  |  | 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | 
 |  |  | 施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | 
 |  |  | その他建物 |  | 
 |  | 建物減価償却累計額 |  |  | 
 |  |  | 事務所用建物減価償却累計額 |  | 
 |  |  | 施設用建物減価償却累計額 |  | 
 |  |  | その他建物減価償却累計額 |  | 
 |  | 構築物 |  | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | 
 |  |  | 原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、沪過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 | 
 |  |  | 配水設備 |  | 
 |  |  | その他構築物 |  | 
 |  | 構築物減価償却累計額 |  |  | 
 |  |  | 原水及び浄水設備減価償却累計額 |  | 
 |  |  | 配水設備減価償却累計額 |  | 
 |  |  | その他構築物減価償却累計額 |  | 
 |  | 機械及び装置 |  | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | 
 |  |  | 電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | 
 |  |  | 内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | 
 |  |  | ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備 | 
 |  |  | 塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | 
 |  |  | 量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | 
 |  |  | その他機械及び装置 |  | 
 |  | 機械及び装置減価償却累計額 |  |  | 
 |  |  | 電気設備減価償却累計額 |  | 
 |  |  | 内燃設備減価償却累計額 |  | 
 |  |  | ポンプ設備減価償却累計額 |  | 
 |  |  | 塩素滅菌設備減価償却累計額 |  | 
 |  |  | 量水器減価償却累計額 |  | 
 |  |  | その他機械及び装置減価償却累計額 |  | 
 |  | 車両運搬具 |  | 自動車、その他陸上運搬具 | 
 |  |  | 車両運搬具 |  | 
 |  | 車両運搬具減価償却累計額 |  |  | 
 |  |  | 車両運搬具減価償却累計額 |  | 
 |  | 工具・器具及び備品 |  | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | 
 |  |  | 工具・器具及び備品 |  | 
 |  | 工具・器具及び備品減価償却累計額 |  |  | 
 |  |  | 工具・器具及び備品減価償却累計額 |  | 
 |  | リース資産 |  | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | 
 |  |  | リース資産 |  | 
 |  | リース資産減価償却累計額 |  |  | 
 |  |  | リース資産減価償却累計額 |  | 
 |  | 建設仮勘定 |  | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | 
 |  |  | 建設仮勘定 |  | 
 |  | その他有形固定資産 |  | 上記以外の有形固定資産 | 
 |  |  | その他有形固定資産 |  | 
 |  | その他有形固定資産減価償却累計額 |  |  | 
 |  |  | その他有形固定資産減価償却累計額 |  | 
 | 無形固定資産 |  |  | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権 | 
 |  | 水利権 |  | 河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利 | 
 |  |  | 水利権 |  | 
 |  | 借地権 |  | 土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利 | 
 |  |  | 借地権 |  | 
 |  | 地上権 |  | 民法第265条に規定する権利 | 
 |  |  | 地上権 |  | 
 |  | 特許権 |  | 特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利 | 
 |  |  | 特許権 |  | 
 |  | 施設利用権 |  | 他事業者に対して施設を設置するために要する費用を負担し、その施設を利用して便益を受けることとなる場合、その権利 | 
 |  |  | 施設利用権 |  | 
 |  | ソフトウェア |  | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | 
 |  |  | ソフトウェア |  | 
 |  | リース資産 |  | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | 
 |  |  | リース資産 |  | 
 |  | その他無形固定資産 |  | 上記以外の無形固定資産 | 
 |  |  | その他無形固定資産 |  | 
 | 投資その他の資産 |  |  |  | 
 |  | 投資有価証券 |  | 金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | 
 |  |  | 投資有価証券 |  | 
 |  | 出資金 |  |  | 
 |  |  | 出資金 | 他事業者に対する出資金 | 
 |  | 長期貸付金 |  |  | 
 |  |  | 一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | 
 |  |  | 他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | 
 |  |  | 職員貸付金 |  | 
 |  | 貸倒引当金 |  | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | 
 |  |  | 貸倒引当金 |  | 
 |  | 基金 |  | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | 
 |  |  | 基金 |  | 
 |  | 長期前払消費税 |  | 損益に大きな影響を与えると認められる建設改良に係る控除対象外消費税を繰り延べた額 | 
 |  |  | 長期前払消費税 |  | 
 |  | その他投資 |  | 上記以外の投資の性質を有するもの | 
 |  |  | その他投資 |  | 
| 流動資産 |  |  |  |  | 
 | 現金預金 |  |  |  | 
 |  | 現金 |  | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | 
 |  |  | 現金 |  | 
 |  | 普通預金 |  |  | 
 |  |  | 普通預金 |  | 
 |  | 定期預金 |  |  | 
 |  |  | 定期預金 |  | 
 | 未収金 |  |  |  | 
 |  | 営業未収金 |  | 営業活動係る収益の未収入額 | 
 |  |  | 現年度未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料の未収額 | 
 |  |  | 過年度未収給水収益 |  | 
 |  |  | 未収受託工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | 
 |  |  | その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | 
 |  | 営業外未収金 |  |  | 
 |  |  | 未収受取利息及び配当金 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | 
 |  |  | 未収消費税及び地方消費税還付金 | 免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納税計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税額 | 
 |  |  | その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | 
 |  | その他未収金 |  | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | 
 |  |  | その他未収金 |  | 
 | 未収金貸倒引当金 |  |  | 未収金の回収不能に備えるために引き当てるもの | 
 |  | 未収金貸倒引当金 |  |  | 
 |  |  | 未収金貸倒引当金 |  | 
 | 有価証券 |  |  | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | 
 |  | 有価証券 |  |  | 
 |  |  | 有価証券 |  | 
 | 受取手形 |  |  | 事業目的のための営業活動に基づいて発生した手形債権 | 
 |  | 受取手形 |  |  | 
 |  |  | 受取手形 |  | 
 | 受取手形貸倒引当金 |  |  | 受取手形の回収不能に備えるために引き当てるもの | 
 |  | 受取手形貸倒引当金 |  |  | 
 |  |  | 受取手形貸倒引当金 |  | 
 | 貯蔵品 |  |  | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)
				
												
												
												
												
												
												
												金属材料、木材、燃料、薬品等
			
											
											
											
											
											
											
											
                        
                        
                        
												
                        
                        
                        
												
												
												 
                      
											
											
											 | 
 |  | 原材料 |  | 貯蔵中の材料 | 
 |  |  | 原材料 |  | 
 |  | 貯蔵量水器 |  | 貯蔵中の量水器 | 
 |  |  | 貯蔵量水器 |  | 
 |  | 消耗工具器具及び備品 |  | 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品 | 
 |  |  | 消耗工具器具及び備品 |  | 
 |  | 消耗品 |  | 文具、用紙等の事務用品等 | 
 |  |  | 消耗品 |  | 
 |  | その他貯蔵品 |  | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | 
 |  |  | その他貯蔵品 |  | 
 | 短期貸付金 |  |  |  | 
 |  | 一般短期貸付金 |  | 他会計以外に対する貸付金 | 
 |  |  | 一般短期貸付金 |  | 
 |  | 他会計貸付金 |  | 他会計に対する短期貸付金 | 
 |  |  | 他会計貸付金 |  | 
 |  | 職員貸付金 |  | 職員に対する短期貸付金 | 
 |  |  | 職員貸付金 |  | 
 |  | その他貸付金 |  |  | 
 |  |  | その他貸付金 |  | 
 | 短期貸付金貸倒引当金 |  |  | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | 
 |  | 短期貸付金貸倒引当金 |  |  | 
 |  |  | 短期貸付金貸倒引当金 |  | 
 | 前払費用 |  |  | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | 
 |  | 前払保険料 |  |  | 
 |  |  | 前払保険料 |  | 
 |  | その他前払費用 |  |  | 
 |  |  | その他前払費用 |  | 
 | 前払金 |  |  | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | 
 |  | 前払消費税及び前払地方消費税 |  |  | 
 |  |  | 前払消費税及び前払地方消費税 |  | 
 |  | その他前払金 |  |  | 
 |  |  | その他前払金 |  | 
 | 未収収益 |  |  | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | 
 |  | 未収収益 |  |  | 
 |  |  | 未収収益 |  | 
 | 未収収益貸倒引当金 |  |  | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | 
 |  | 未収収益貸倒引当金 |  |  | 
 |  |  | 未収収益貸倒引当金 |  | 
 | その他流動資産 |  |  |  | 
 |  | 保管有価証券 |  | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | 
 |  |  | 保管有価証券 |  | 
 |  | 仮払消費税及び地方消費税 |  | 免税事業者以外の事業者における、課税仕入れに係る消費税 | 
 |  |  | 仮払消費税及び地方消費税 |  | 
 |  | 特定収入仮払消費税及び地方消費税 |  |  | 
 |  |  | 特定収入仮払消費税及び地方消費税 |  | 
 |  | その他雑流動資産 |  | 上記以外の流動資産 | 
 |  |  | その他雑流動資産 |  | 
 |  | 仮払金 |  |  | 
 |  |  | 仮払金 |  |