印刷AED設置一覧
身延町管理施設のAEDの設置場所
身延町が管理する町内施設のAED設置一覧となります。
スーパーマーケットやコンビニなどで設置されているものは含まれておりません。
No | 地区 | 大字 | 施 設 名 | 住 所 | 設置場所 | 設置個数 | 担当課 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下山 | 下山 | 下山小学校 | 下山10000-1 | 職員室 | 1 | 学校教育課 | 0556-62-5107 | |
2 | 下山 | 下山 | 下山分館 | 下山10133 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
3 | 下山 | 下山 | 下山野球場 | 下山11371 | 一塁側ベンチ内 | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
4 | 身延 | 波木井 | 身延町総合文化会館 | 波木井407 | 事務室 | 1 | 生涯学習課 | 0556-62-2110 | |
5 | 身延 | 波木井 | 身延児童館 | 波木井272-1 | 廊下 | 1 | 子育て支援課 | 0556-62-3880 | |
6 | 身延 | 梅平 | 身延支所 | 梅平2483-36 | 事務室 | 1 | 身延支所 | 0556-62-1111 | |
7 | 身延 | 梅平 | 身延小学校 | 梅平897 | 職員室 | 1 | 学校教育課 | 0556-62-0066 | |
8 | 身延 | 梅平 | 身延中学校 | 梅平1000 | 正面玄関・保健室 | 2 | 学校教育課 | 0556-62-0106 | |
9 | 身延 | 梅平 | 身延分館 | 梅平945 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
10 | 身延 | 梅平 | 身延町民体育館 | 梅平948 | 事務室 | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
11 | 身延 | 梅平 | 身延武道館 | 梅平2602-1 | 事務室 | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
12 | 大河内 | 丸滝 | 大河内小学校 | 丸滝456 | 職員室 | 1 | 学校教育課 | 0556-62-1225 | |
13 | 大河内 | 丸滝 | 大河内分館 | 丸滝653 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
14 | 豊岡 | 門野 | 門野の湯 | 門野1122 | 1階フロント | 1 | 身延支所 | 0556-62-2221 | |
15 | 豊岡 | 相又 | 豊岡分館 | 相又250 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
16 | 西嶋 | 西嶋 | なかとみ和紙の里 | 西嶋345 | 活性化施設事務室 | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-4556 | |
17 | 西嶋 | 西嶋 | 現代工芸美術館 | 西嶋345 | ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-4555 | |
18 | 西嶋 | 西嶋 | 身延清稜小学校 | 西嶋1228 | 保健室・プール | 2 | 学校教育課 | 0556-42-2520 | |
19 | 西嶋 | 西嶋 | 西嶋学童保育室 | 西嶋1231 | 事務室 | 1 | 子育て支援課 | 0556-42-2544 | |
20 | 西嶋 | 西嶋 | 西嶋分館 | 西嶋340 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
21 | 静川 | 切石 | 身延町役場 | 切石350 | 事務室総務課横 | 1 | 総務課 | 0556-42-2111 | |
22 | 静川 | 切石 | すこやかセンター | 切石117-1 | 玄関右側相談室入口 | 1 | 福祉保健課 | 0556-20-4611 | |
23 | 静川 | 切石 | 中富総合会館 | 切石360 | 事務室 | 1 | 生涯学習課 | 0556-42-2337 | |
24 | 静川 | 切石 | 静川保育所 | 切石435-1 | 事務室用玄関 | 1 | 子育て支援課 | 0556-42-4431 | |
25 | 静川 | 切石 | NPOみのぶ観光センター | 切石192−2 | 玄関ホール | 1 | 観光課 | 0556-42-2005 | |
26 | 静川 | 切石 | 静川分館 | 切石586 | 大ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
27 | 静川 | 切石 | 静川体育館 | 切石307 | アリーナ | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
28 | 大須成 | 大塩 | 大須成分館 | 大塩1398-1 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
29 | 曙 | 古長谷 | 曙分館 | 古長谷542 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
30 | 曙 | 遅沢 | 遅沢スポーツ広場 | 遅沢・飯富地内 | 管理人事務所 | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
31 | 原 | 飯富 | 原分館 | 飯富110 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
32 | 原 | 飯富 | 原保育所 | 飯富100 | 多目的室 | 1 | 子育て支援課 | 0556-42-2342 | |
33 | 下部 | 上之平 | 湯之奥金山博物館 | 上之平1787 | ロビー・受付 | 2 | 生涯学習課 | 0556-36-0015 | |
34 | 下部 | 下部 | 下部温泉会館 | 下部1130−2 | ロビー・3階ホール | 2 | 観光課 | 0556-36-0124 | |
35 | 下部 | 常葉 | 下部支所 | 常葉1093 | 事務室 | 1 | 下部支所 | 0556-36-0011 | |
36 | 下部 | 常葉 | 学校教育課 | 常葉1093 | 事務室 | 2 | 学校教育課 | 0556-20-3015 | 貸出用 |
37 | 下部 | 常葉 | 生涯学習課 | 常葉1025 | 玄関ホール | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
38 | 下部 | 常葉 | 常葉保育所 | 常葉988 | 事務室 | 1 | 子育て支援課 | 0556-36-0851 | |
39 | 下部 | 常葉 | 生涯学習課 | 常葉1025 | 事務室 | 3 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | 貸出用 |
40 | 下部 | 北川 | 木喰の里微笑館 | 北川2855 | 正面玄関 | 1 | 生涯学習課 | 0556-36-0753 | |
41 | 下部 | 市之瀬 | 下部町民体育館 | 市之瀬1865-7 | ロビー | 1 | 生涯学習課 | 0556-20-3017 | |
42 | 久那土 | 三澤 | 久那土保育所 | 三澤79-1 | 事務室 | 1 | 子育て支援課 | 0556-37-0014 | |
43 | 久那土 | 三澤 | 久那土出張所 | 三澤18 | 玄関カウンター | 1 | 下部支所 | 0556-37-0002 | |
44 | 古関 | 古関 | 古関出張所 | 古関2437 | 正面玄関 | 1 | 下部支所 | 0556-38-0101 | |
45 | 古関 | 古関 | 本栖湖いこいの森キャンプ場 | 釜額2035 | 正面玄関外・ホール | 2 | 観光課 | 0556-38-0559 |
お問い合わせ
担当:交通防災課
TEL:0556-42-4809(直通)