(ホ)財産及び負債調
(1)有価証券及び金品(単位円)
町村名 基本財産 小学校基本財産 中学校基本財産 一戸当
証券 金品 証券 金品 証券 金品
下山村
身延町 50   12,258 248,102   149,126 4,095,126 415
豊岡村                
大河内村 21,150 15,116 300 100     36,666 42

(2)土地及び建物
町村名 財政財産 行政財産
山林 田畑 宅地 部分林 一戸当 建物 一戸当 土地 一戸当 建物 一戸当
下山村 163反 630反 793反 1.6反     3,716  7.6  765坪 1.6坪
身延町     76        146  0.10 8,858  9.0  1,908  1.9 
豊岡村       150  150  0.3  19  0.04 3,580  8.1  703  1.6 
大河内村 1,071  0.8  36    1,072  1.23  32.5  0.04 4,670  5.4  1,358  1.6 
1,234反 0.8反 112坪 780反 2,015反 0.27反 197.5坪 0.07 20,822坪 7.5坪 4,734坪 1.7坪

(3)負債(単位円)
町村名 町村費支弁の分
六三制整備費 老朽校舎改
築事業費
冷害対策土
木事業費
公益質屋
運転資金
失業対策
事業費
一戸当
下山村   6,200,000 400,000     6,600,000 13,525
身延町 8,010,000     800,000 300,000 9,200,000 9,239
豊岡村 855,589         855,589 1,945
大河内村 966,171       400,000 1,268,171 1,574

(ヘ)合併前後議員選出予定数調
町村名 有権者数 新議員定数 現議員数 合併直後の
議員予定数
備考
下山村
身延町
豊岡村
大河内村
7,874 26 67 67  

(ト)町村職員調
町村名 氏名 生年月日 勤続年数 給料月額 担任事務 備考
下山村 村長 古屋慶信 明33.6.13 2.10 18,400    
  助役 網野正一 明41.3.25 2.19 16,300    
  収入役 望月武雄 明32.12.21 0.7 12,600    
  主事 望月仙 明41.4.1 28.10 13,100 庶務、戸籍、議会、選挙  
  書記 遠藤松之助 明40.3.30 15.7 1,200 選挙統計、消防、住民登録  
  書記 石川金雄 大14.7.10 8.5 9,600 福祉、衛生  
  書記 佐野六郎 明42.10.21 7.6 9,300 勤業、土木  
  書記 土橋小市 大10.1.1 5.8 9,300 税務  
  書記 近藤康次 昭8.12.30 2.8 6,900 失業対策  
  書記 近藤茂正 昭4.2.14 2.1 6,900 国保  
  書記 広島慶明 大8.9.17 2.0 5,800 農業委員会  
  書記 遠藤君江 昭8.1.28 2.8 4,900 外国人登録、庶務  
  書記 松木篤子 昭4.8.2 2.4 4,900 農業委員会  
  教育長 佐野国太郎 明30.2.25 1.8 10,400    
  書記 佐野敏江 昭8.3.13   4,900 教育委員会  
  書記 中村孝恭 明35.6.3 1.6 6,600 公民館  
  使丁 小林久吉 明18.6.15 6.10 5,000 役場  
  使丁 望月安五郎 明29.7.15 5.1 3,000 中学校  
  使丁 望月まつよ 明27.3.1 1.8 3,000 小学校  
身延町 町長 佐野京冶 明16.12.11 3.8 18,000    
  助役 田京駒男 明39.3.25 9.10 17,000    
  収入役 佐野正 大11.12.1 14.4 16,000    
  総務課長 池上正 大3.8.23 8.4 11,600    
  経済課長 望月秀雄 明31.11.30 8.2 10,000    
  税務課長 佐野初雄 大3.9.10 6.11 9,600    
  民生課長 池上愛子 明37.12.13 7.4 9,600    
  出納室主任 守屋秋造 大6.10.31 4.2 9,300    
  主事 依田幸雄 昭2.8.28 8.2 8,700 庶務、財政  
  主事 佐野定雄 昭3.3.1 6.6 8,100 勧業統計、土木  
  主事 井水五雄 昭5.12.17 5.9 7,500 庶務、議会、選挙  
  主事 奈加利雄 昭5.1.24 5.7 7,200 戸籍  
  主事 望月重久 昭5.6.23 6.7 7,200 農業委員会  
  主事 田中安春 昭7.5.21 2.10 5,900 税務  
  主事 市川喜久江 昭8.3.10 4.0 5,500 住民登録配給  
  主事補 宇佐美常喜 昭6.11.12 1.10 5,500 失業対策  
  主事補 田中隆 昭9.6.10 1.3 5,500 税務  
  主事補 日吉司郎 昭9.7.30 1.10 5,500 税務  
  主事補 佐野とみ代 昭9.4.23 1.10 5,000 出納  
  主事補 小笠原秀子 昭11.5.22 1.10 5,000 税務  
  主事補 藤田政枝 昭11.6.19 1.8 5,000 庶務  
  主事補 今村昌子 昭10.4.22 0.10 5,000 厚生  
  主事補 千須和武一 大9.9.29 0.7 6,600 失業対策  
  使丁 望月周治 明25.8.30 7.7 7,500    
  教育長 佐野源冶 明12.9.1 1.8 12,600    
  書記 佐野茂 昭4.4.15 5.9 7,200 教育委員会  
  書記 望月えつ子 昭9.8.29 1.3 5,100 教育委員会  
  書記 鮎川美子 昭9.7.2 1.8 5,100 小学校  
  使丁 市川照吉 明26.5.6 5.0 6,400 小学校  
  書記 池上邦子 明9.7.15 4.2 5,300 中学校  
  養護婦 佐藤あつ子 昭4.10.15 1.8 5,700 中学校  
  使丁 藁科梅子 大元.8.2 2.2 5,100 中学校  
豊岡村 村長 鴨狩庸雄 明27.11.3 3.7 19,800    
  助役 大沢幸房 明24.11.3 3.9 15,600 土地、土木  
  収入役 千頭和一男 大12.10.1 5.1 13,100    
  書記 大野義学 明39.2.11 31.7 13,600 庶務、議会、選挙  
  書記 鴨狩芳信 大11.7.19 14.7 10,400 勧業、統計  
  書記 佐野雅美 大15.5.30 4.2 7,500 農業委員会、消防  
  書記 千頭和善次 昭6.5.2 3.10 6,600 税務  
  書記 沢田成一 昭4.5.15 4.2 6,200 厚生  
  書記 粟冠綾子 昭6.9.12 2.10 5,900 戸籍、住民登録  
  書記 小山進一郎 昭7.6.29 2.4 5,900 失業対策  
  書記 渡辺喜久雄 昭4.6.22 1.5 5,900 税務  
  書記 片田鈴子 昭8.1.8 0.11 5,500 配給  
  教育長 古屋金吉 明28.12.7 1.8 12,000    
  書記 望月仁郎 昭4.12.1 2.0 6,400 教育委員会  
  使丁 坂上きく 明35.6.12 3.10 5,400 役場  
  使丁 佐野作子 大15.3.21 2.7 5,200 小・中学校  
大河内村 村長 佐野祥盛 明26.3.15 3.7 20,000    
  助役 若林孝義 明12.12.18 17.5 16,000    
  収入役 望月喜一 明32.4.24 3.6 15,500    
  書記 望月七弥 大11.5.12 7.5 9,500 勧業、農業  
  書記 市川充郎 大13.5.11 7.5 9,300 庶務、議会、選挙  
  書記 小笠原敏光 大5.7.7 6.9 9,300 税務、土地  
  技術史員 望月厳 昭4.1.20 1.4 9,300 勧業  
  書記 深沢恒吉 明37.8.15 12.0 8,950 厚生福祉  
  書記 片田大助 明22.12.7 9.2 7,900 衛生  
  書記 佐野孟 昭2.6.2 5.10 6,900 林務統計、土木  
  書記 中山靖逸 明24.9.1 5.3 6,200 戸籍、消防,外国人登録  
  書記 鈴木智 昭5.6.1 3.3 6,200 戸籍、住民登録  
  書記 名取好巳 昭7.11.24 3.4 6,200 勧業、農委  
  書記補 小笠原成子 昭7.8.6 6.2 6,000 庶務  
  書記 清水敏夫 大12.1.1 2.4 5,800 失業対策  
  書記補 若林たか江 昭8.1.10 4.0 5,800 出納  
  書記補 久保浜子 昭7.5.12 3.3 5,700 税務  
  書記補 佐野富士子 昭8.12.15 3.3 5,600 庶務  
  教育長 鮎川省三 明25.1.24 1.7 8,500    
  書記 武藤正 明31.8.12 10.1 8,150 教育委員会  
  保健婦 佐野はる子 明36.6.19 1.1 5,500    
  使丁 久保つた江 大7.4.25 8.0 5,500 役場  
  使丁 加藤せん 明12.8.25 3.5 5,200 中学校  
  使丁 佐野みと 明34.5.1 3.5 5,200 小学校  
  使丁 千野ことじ 明36.11.5 2.5 5,200 小学校  
  使丁 中山みよじ 明35.9.15 0.8 5,000 公民館  

(4)合併後の中心地にいたる各部落からの距離調
部落名 中心地に至る距離 備考
粟倉  10.3キロメートル  
下山   5.8  
身延   1.5  
波木井   0.8  
大野   1.5  
小田船原   1.8  
門野   3.2  
大城   5.2  
相又   4.2  
清子   4.5  
光子沢   6.2  
横根中   6.6  
上八木沢   7.4  
下八木沢   7.0  
帯金   4.6  
大垈   8.3  
椿草里   7.1  
丸滝   2.0  
角打   2.0  
大崩   5.5  
和田   4.5  
樋ノ上   5.6  
大島   6.8