(二)旧身延町歴代町会議員
| 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 藤田岡吉 | 明治25.7.28 | 明治31.7.28 |
| 藤田文太郎 | 明治25.7.28 | 明治31.7.28 |
| 阪上 泰 | 明治25.7.28 | 明治30.8. |
| 近藤善左衛門 | 明治25.7.28 | 明治31.7.28 |
| 遠藤緑 | 明治25.7.28 | 明治31.7.28 |
| 藤田喜内 | 明治28.8.4 | |
| 佐野寉太郎 | 明治28.8.4 | |
| 望月篁 | 明治28.8.4 | |
| 望月宗太郎 | 明治28.8.4 |
明治31.7.29 |
| 葉山丈太郎 | 明治28.8.4 | |
| 佐野儀兵衛 | 明治28.8.4 | |
| 佐野源作 | 明治31.8.5 | |
| 中村朝作 | 明治31.8.5 | |
| 佐野重利 | 明治31.8.5 | |
| 片田辨治 | 明治31.8.5 | |
| 片田国太郎 | 明治31.8.5 | 明治31.8.30 |
| 遠藤緑 | 明治31.8.5 | |
| 藤田喜内 | 明治31.8.5 | |
| 佐野寉太郎 | 明治31.8.5 | |
| 望月篁 | 明治31.8.5 | |
| 古谷善太郎 | 明治31.8.5 | |
| 葉山丈太郎 | 明治31.8.5 | |
| 佐野儀兵衛 | 明治31.8.5 | |
| 藤田岡吉 | 明治31.7. | 明治35.7. |
| 藤田文太郎 | 明治31.7. | 明治35.7. |
| 阪上 泰 | 明治30.8. | 明治35.7. |
| 近藤善左衛門 | 明治31.7. | 明治35.7. |
| 遠藤緑 | 明治31.7. | 明治35.7. |
| 藤田文太郎 | 明治31.8.5 | |
| 藤田佐一郎 | 明治31.8.5 | |
| 望月宗太郎 | 明治31.8.5 | |
| 深沢市三郎 | 明治31.8.5 | |
| 望月儀兵衛 | 明治31.8.5 | |
| 佐野辰治郎 | 明治31.8.5 | |
| 望月宗太郎 | 明治34.8.1 | 明治40.7.30 |
| 藤田文太郎 | 明治34.8.1 | 明治40.7.30 |
| 遠藤緑 | 明治34.8.1 |
明治37.11. |
| 深沢市三郎 | 明治34.8.1 | 明治40.7.30 |
| 望月儀兵衛 | 明治34.8.1 | 明治40.7.30 |
| 藤田佐一郎 | 明治34.8.1 | 明治37.6. |
| 藤田丑蔵 | 明治37.8.1 | 明治40.7.30 |
| 望月義定 | 明治37.8.1 | 明治40.7.30 |
| 鈴木恒治郎 | 明治37.8.1 | 明治40.7.30 |
| 松野義路 | 明治37.8.1 | 明治40.7.30 |
| 井出広吉 | 明治37.8.1 | 明治40.7.30 |
| 田中久治郎 | 明治37.7. | 明治40.7.30 |
| 佐野平重 | 明治37.7. | 明治40.7.30 |
| 藤田文太郎 | 明治40.8.1 | |
| 藤田佐一郎 | 明治40.8.1 | |
| 望月祥 | 明治40.8.1 | |
| 山田峯吉 |
明治40.8.1 | |
| 佐野辰治郎 | 明治40.8.1 | |
| 遠藤正蔵 | 明治40.8.1 | |
| 阪上延太郎 | 明治40.8.1 | |
| 近藤勘六 | 明治43.7 | 大正2.7 |
| 遠藤源十郎 | 明治43.7 | 大正2.7 |
| 望月岩吉 | 明治43.7 | 大正2.7 |
| 熊王富太郎 | 明治43.7 | 大正2.7 |
| 青柳新太郎 | 明治43.7 | 大正2.7 |
| 望月善長 | 明治43.7 | 大正2.7 |
| 穂坂道二 | 明治43.7 | 大正2.7 |
| 藤田佐一郎 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 近藤勘六 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 深沢弁作 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 望月九房 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 近藤平重 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 遠藤源十郎 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 望月宗太郎 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 阪上延太郎 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 遠藤正蔵 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 穂坂和一 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 藤田隆 | 大正6.7 | 大正10.7 |
| 藤田亀定 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 今村松治郎 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 望月豊三郎 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 秋山雄治郎 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 佐野京治 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 遠藤源十郎 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 佐野太兵衛 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 深沢豊治 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 望月善長 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 望月九房 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 遠藤文三 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 藤田佐一郎 | 大正10.7 | 大正14.7 |
| 片田林 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 池田友一 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 佐野大吉 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 藤田岡波 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 佐野仁造 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 望月善長 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 近藤藤十郎 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 遠藤吉三郎 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 望月安太郎 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 藤田丑蔵 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 遠藤源十郎 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 深沢豊治 | 大正14.7 | 昭和4.7 |
| 近藤藤十郎 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 小笠原三四郎 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 依田勝次郎 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 藤田岡波 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 望月九房 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 佐野徳造 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 阪上治良 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 池上宗一 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 市川直吉 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 深沢豊治 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 山田幸平 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 望月源次郎 | 昭和4.7.29 | 昭和8.7.29 |
| 深沢豊治 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 藤田政直 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 藤田岡波 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 阪上治良 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 小笠原政義 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 河井直一 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 池上靭負 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 市川徳三郎 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 遠藤亨 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 望月信政 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 深沢米作 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 今村要蔵 | 昭和8.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 望月日賢 | 昭和11.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 中村義春 | 昭和11.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 加賀美松太郎 | 昭和11.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 望月祥 | 昭和11.7.29 | 昭和12.7.28 |
| 佐野徳造 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 藤田高治 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 藤田岡波 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 小笠原三四郎 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 遠藤久雄 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 河井直一 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 深沢忠雄 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 今村要蔵 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 佐野正三 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.20 |
| 真保真吾 | 昭和12.7.29 | 昭和12.8.27 |
| 穂坂和一 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.21 |
| 望月日賢 | 昭和12.7.29 | 昭和17.5.21 |
| 阪上治良 |
昭和12.10.30 |
昭和17.5.21 |
| 佐野徳造 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 内藤泰作 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 深沢米作 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 近藤義雄 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 依田好勝 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 望月京太郎 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 遠藤久雄 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 深沢忠雄 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 仙洞田順次郎 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 日吉源一 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 今村文二 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 佐野勇治郎 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 遠藤重治 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 保坂清胤 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 田京駒男 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 佐野京治 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 武川熊平 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 遠藤堯諦 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.30 |
| 佐野肇 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 今村文二 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 藤田岡波 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 田中定光 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 藤田武敏 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 佐野宗治 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 市川吾七 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 近藤藤十郎 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 遠藤久雄 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 深沢忠雄 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 伊藤是雄 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 藤田喜太郎 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 諏訪源敏 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 望月房則 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 松永初次郎 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 小笠原政義 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 佐野直三 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 望月伊織 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 藤田保治 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 佐野勇治郎 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| 池上三郎 | 昭和22.5.1 | 昭和26.4.30 |
| (合併特例により新町議会議員となり30.8.31日まで在任) |
| 藤田喜太郎 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 遠藤是雄 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 藤田初 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 諏訪源敏 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 遠藤久雄 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 望月政則 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 渡辺信作 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 遠藤鉄蔵 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 藤田政一 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 海野作太郎 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 佐野仙三 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 佐野直三 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 田京駒男 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 望月善長 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 望月房則 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 松野久男 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 深沢忠雄 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 藤田要 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 望月百太郎 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 田中不二雄 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 佐野宗治 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
| 小笠原清勝 | 昭和26.5.1 | 昭和30.2.10 |
旧身延町歴代町議会議長
| 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 佐野勇治郎 | 昭和22.5.1 | 昭和25.6. |
| 佐野肇 | 昭和25.6. | 昭和26.4. |
| 藤田喜太郎 | 昭和26.5. |
昭和27.10. |
| 遠藤是雄 |
昭和27.10. |
昭和29.1. |
| 望月房則 | 昭和29.1. | 昭和30.2.10 |
旧身延町歴代町議会副議長
| 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 佐野肇 | 昭和22.5.1 | 昭和25.6. |
| 今村文二 | 昭和25.6. |
昭和26.1.23 |
| 遠藤是雄 | 昭和26.1. |
昭和27.10. |
| 小笠原清勝 |
昭和27.10. |
昭和30.2.10 |
  
|