四、町村合併以前の議員名
(一)旧下山村歴代村会議員
| 氏名 |
就任年月日 |
退任年月日 |
摘要 |
| 遠藤牧太郎 |
明治28.8.26 |
明治34.8.25 | |
| 稲葉台作 |
明治28.8.26 |
明治34.8.25 | |
| 望月亀次郎 | 明治28.8.26 | 明治34.8.25 | |
| 遠藤文五郎 | 明治28.8.26 | 明治34.8.25 | |
| 遠藤万吉 | 明治28.8.28 | 明治34.8.25 | |
| 望月直蔵 | 明治28.8.28 | 明治34.8.25 | |
| 遠藤甚兵衛 | 明治28.8.28 | 明治34.8.25 | |
| 熊王勘佐衛門 | 明治28.8.28 | 明治31.8.28 | |
| 遠藤右門太 | 明治28.8.28 | 明治31.8.28 | |
| 深沢文次郎 | 明治28.8.28 | 明治31.8.28 | |
| 内藤直甫 | 明治28.8.28 | 明治31.8.28 | |
| 石川伴作 | 明治30.4.19 | 明治34.8.24 | |
| 石川万吉 | 明治30.4.19 | 明治34.8.24 | |
| 土橋荒吉 | 明治30.4.19 | 明治31.8.27 | |
| 山内道蔵 | 明治30.4.19 | 明治31.8.27 | |
| 望月米吉 | 明治31.8.29 | 明治37.8.25 | |
| 土橋守吉 | 明治31.8.29 | 明治37.8.25 | |
| 熊王勘佐衛門 | 明治31.8.29 | 明治37.8.25 | |
| 遠藤文五郎 | 明治31.8.29 | 明治37.8.25 | |
| 渡辺由蔵 | 明治31.8.29 | 明治37.8.25 | |
| 高橋治作 | 明治31.8.29 | 明治37.8.25 | |
| 望月退蔵 | 明治34.8.26 | 明治40.8.24 | |
| 遠藤牧太郎 | 明治34.8.26 | 明治40.8.24 | |
| 遠藤甚兵衛 | 明治34.8.26 | 明治40.8.24 | |
| 稲葉関太郎 | 明治34.8.26 | 明治40.8.24 | |
| 遠藤卯之甫 | 明治34.8.26 | 明治40.8.24 | |
| 佐野慶蔵 | 明治34.8.26 | 明治40.8.24 | |
| 土橋守吉 | 明治37.8.26 | 明治43.8.25 | |
| 深沢金太郎 | 明治37.8.26 | 明治43.8.25 | |
| 望月茂作 | 明治37.8.26 | 明治43.8.25 | |
| 芦沢九左衛門 | 明治37.8.26 | 明治43.8.25 | |
| 遠藤文五郎 | 明治37.8.26 | 明治43.8.25 | |
| 望月亀次郎 | 明治37.8.26 | 明治43.8.25 | |
| 望月退蔵 | 明治40.8.24 | 大正2.8.22 | |
| 稲葉関太郎 | 明治40.8.24 | 大正2.8.22 | |
| 山内源蔵 | 明治40.8.24 | 大正2.8.22 | |
| 石川伴作 | 明治40.8.24 | 大正2.8.22 | |
| 松木猪之吉 | 明治40.8.24 | 大正2.8.22 | |
| 遠藤源七 | 明治40.8.24 | 大正2.8.22 | |
| 深沢政蔵 | 明治43.8.26 | 大正2.8.22 | |
| 井上角太郎 | 明治43.8.26 | 大正2.8.22 | |
| 伊藤猪之吉 | 明治43.8.26 | 大正2.8.22 | |
| 遠藤文五郎 | 明治43.8.26 | 大正2.8.22 | |
| 芦沢九左衛門 | 明治43.8.26 | 大正2.8.22 | |
| 川口半四郎 | 明治43.8.26 | 大正2.8.22 | |
| 松木信造 | 明治43.8.26 | 大正2.8.22 | |
| 小松彦三郎 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 深沢昌三 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 稲葉関太郎 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 望月亀次郎 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 井上角太郎 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 佐野鹿次郎 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 佐野寛 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 遠藤万吉 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 川口半四郎 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 土橋由次郎 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 遠藤正吉 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 松木倉蔵 | 大正2.8.24 | 大正6.8.22 | |
| 望月亀次郎 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 望月長十郎 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 深沢政蔵 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 小松彦三郎 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 深沢勤平 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 松村佐十郎 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 杉田唯蔵 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 土橋由次郎 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 土橋守吉 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 松木猪之吉 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 遠藤正吉 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 川口栄作 | 大正6.8.23 | 大正10.8.22 | |
| 松木喬 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 深沢源太郎 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 川窪延太郎 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 望月 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 佐野信一 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 小松彦三郎 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 佐野勝海 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 石川源助 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 遠藤一 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 網野茂八 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 望月森太郎 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 川口武義 | 大正10.8.23 | 大正14.8.22 | |
| 佐野信一 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 芦沢九左衛門 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 佐野慶蔵 |
大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 石川保太郎 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 松村佐十郎 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 小松彦三郎 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 深沢豊八 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 川口重義 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 望月雅岡 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 遠藤朝治 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 網野茂八 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 山内喜代作 | 大正14.8.23 | 昭和4.8.22 | |
| 遠藤半弥 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 古屋慶信 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 望月伝一 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 深沢英雄 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 山内椿房 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 望月 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 芦沢九左衛門 |
昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 服部次十郎 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 川口半四郎 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 望月孝一 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 網野茂八 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 佐野信一 | 昭和4.8.23 | 昭和8.8.22 | |
| 深沢豊八 |
昭和5.11.7 |
昭和8.8.22 | |
| 山内計吉 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 古屋慶信 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 遠藤政森 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 網野茂八 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 広島林平 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 望月 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 遠藤孫太郎 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 望月長重 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 望月磯吉 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 川口源次 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 芦沢九左衛門 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 中村今朝義 | 昭和8.8.23 | 昭和12.8.22 | |
| 望月 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 望月嘉作 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 広島林平 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 網野茂八 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 遠藤忠治 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 深沢英雄 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 松木四郎 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 芦沢九左衛門 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 遠藤半弥 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 松木新六 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 若林実 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 渡辺太重郎 | 昭和12.8.23 | 昭和16.8.22 | |
| 川口尚雄 | 昭和13.5.二 | 昭和16.8.22 | |
| 望月栄 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 望月惟臣 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 古屋鎮雄 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 遠藤茂義 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 若林清次 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 深沢林直 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 望月知義 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 竹下幸内 | 昭和17.5.21 |
昭和22.1.30 |
|
| 近藤保 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 遠藤喜一 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 川口茂明 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 松木安太郎 | 昭和17.5.21 | 昭和22.4.29 | |
| 望月正作 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 有泉不二隆 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 望月竹重 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 遠藤半弥 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 遠藤治 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 松木新六 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 松木芳秋 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 網野茂八 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 望月耀 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 望月彦平 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 近藤保 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 石川好一 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 深沢雅治 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 佐藤理 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 佐野正陽 | 昭和22.4.30 | 昭和24.6.30 | |
| 大原正朔 | 昭和22.4.30 | 昭和26.4.29 | |
| 網野正一 | 昭和25.3.5 | 昭和26.4.29 | |
| 望月正明 | 昭和25.3.5 | 昭和26.4.29 | |
| 川口源次 | 昭和25.3.5 | 昭和26.4.29 | |
| 網野正一 | 昭和26.4.30 | 昭和27.2.15 | |
| (合併特例により新町議会議員となり昭和30.8.31まで在任) |
| 広島勉 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 深沢亀吉 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 松木豊寿 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 遠藤治 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 杉田美之 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 川口源次 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 稲葉泰次郎 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 井上小一郎 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 望月小太郎 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 石川重利 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 近藤保 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 遠藤英次 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 遠藤半弥 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 熊王軍治 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 佐野理 | 昭和26.4.30 | 昭和30.2.10 | |
| 松木栄 |
昭和27.10.5 |
昭和30.2.10 | |
下山村歴代村会議長
| 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 竹下幸内 |
昭和21.10.30 |
昭和21.11.15 |
| 網野茂八 |
昭和22.5.11 |
昭和23.12.25 |
| 遠藤半弥 |
昭和24.2.1 |
昭和26.4.29 |
| 近藤保 |
昭和26.5.7 |
昭和27.2.15 |
| 遠藤治 | 昭和27.2.15 |
昭和28.2.23 |
| 井上小一郎 | 昭和28.2.23 |
昭和30.2.10 |
下山村歴代村会副議長
| 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 望月栄 |
昭和21.10.30 |
昭和22.4.29 |
| 有泉不二隆 |
昭和22.5.12 |
昭和26.4.29 |
| 網野正一 |
昭和26.5.7 |
昭和27.2.15 |
| 広島勉 |
昭和27.2.15 |
昭和27.10.15 |
| 井上小一郎 |
昭和27.10.15 |
昭和28.2.23 |
| 石川重利 | 昭和28.2.23 | 昭和29.2.28 |
| 松木豊寿 | 昭和29.2.28 | 昭和30.2.10 |
| (注) |
昭和二十年以前は町村制により町村長が議長を兼ねているので省略した。
また副議長はおかなかった。(以下各町村とも同じ) |
|
  
|