昭和30年3月26日執行 町長選挙(第1回)
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 佐野祥盛 | 農業 | 無所属 | 2,259 | 当選 |
| 藤田岡波 | 会社員 | 無所属 | 2,057 | 次点 |
| 望月善長 | 農業 | 無所属 | 1,059 | |
| 鴨狩庸雄 | 農業 | 無所属 | 1,417 | |
昭和34年3月15日執行 町長選挙(第2回)
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 河井直一 | 旅館業 | 無所属 | 3,829 | 当選 |
| 佐野祥盛 | 公務員 | 無所属 | 3,754 | 次点 |
| 小田俊与 | 会社役員 | 諸派 | 6 | |
昭和38年2月24日執行 町長選挙(第3回)
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 佐野為雄 | 製材業 | 無所属 | 無投票当選 |
昭和42年2月23日執行 町長選挙(第4回)
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 佐野為雄 | 公務員 | 無所属 | 無投票当選 |
昭和30年8月27日執行 町議会議員選挙
| (第1選挙区)定員4名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 佐野為雄 | 製材業 | 無所属 | 352 | 当選 |
| 遠藤泰明 | 精米業 | 無所属 | 272 | 当選 |
| 川口久広 | 精米業 | 無所属 | 232 | 当選 |
| 松木栄 | 鉄道員 | 無所属 | 196 | 当選 |
| 広島勉 | 売薬業 | 無所属 | 146 | 次点 |
| 佐藤理 | 土建業 | 無所属 | 77 | |
| (第2選挙区)定員9名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 斉藤一郎 | 食肉業 | 無所属 | 252 | 当選 |
| 一宮市松 | 珠数土産品商 | 無所属 | 243 | 当選 |
| 長谷川寛慶 | 僧侶 | 無所属 | 243 | 当選 |
| 佐野直三 | 建設業 | 無所属 | 217 | 当選 |
| 深沢忠雄 | 旅館業 | 無所属 | 223 | 当選 |
| 藤田喜太郎 | 物品販売業 | 無所属 | 205 | 当選 |
| 小笠原清保 | 製材業 | 無所属 | 213 | 当選 |
| 藤田金次郎 | 精米業 | 無所属 | 190 | 当選 |
| 藤田国次 | 食料品販売業 | 無所属 | 181 | 当選 |
| 鍋島良知 | 商業 | 無所属 | 175 | 次点 |
| 松野久男 | 新聞販売業 | 無所属 | 163 | |
| 望月房則 | 木材業 | 無所属 | 152 | |
| 渡辺信作 | 木材業 | 無所属 | 145 | |
| 井上正則 | 農業 | 無所属 | 104 | |
| (第3選挙区)定員5名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 鴨狩富治 | 農業 | 無所属 | 258 | 当選 |
| 佐野正久 | 農業 | 無所属 | 231 | 当選 |
| 手塚喜義 | 農業 | 無所属 | 220 | 当選 |
| 佐野里見 | 旅館業 | 無所属 | 217 | 当選 |
| 望月平蔵 | 農業 | 無所属 | 195 | 当選 |
| 小山昌博 | 農業 | 無所属 | 186 | 次点 |
| (第4選挙区)定員8名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 伊藤喜則 | 商業 | 無所属 | 311 | 当選 |
| 望月宗三郎 | 農業 | 無所属 | 273 | 当選 |
| 小笠原実 | 農業 | 無所属 | 272 | 当選 |
| 赤塚一一 | 木材業 | 無所属 | 236 | 当選 |
| 滝川隆治 | 農業 | 無所属 | 213 | 当選 |
| 久保光明 | 石工 | 無所属 | 189 | 当選 |
| 市川正美 | 農業 | 無所属 | 187 | 当選 |
| 鈴木正巳 | 雑貨小売商 | 無所属 | 183 | 当選 |
| 佐野治郎 | 農業 | 無所属 | 182 | 次点 |
| 望月忠直 | 農業 | 無所属 | 132 | |
| 武藤正 | 農業 | 無所属 | 121 | |
昭和34年8月23日執行 町議会議員選挙
| (第1選挙区)定員5名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 佐野為雄 | 会社役員 | 無所属 | 282 | 当選 |
| 川口久広 | 農業 | 無所属 | 222 | 当選 |
| 網野正一 | 農業 | 無所属 | 206 | 当選 |
| 近藤保 | 農業 | 無所属 | 203 | 当選 |
| 遠藤泰明 | 製綿業 | 無所属 | 211 | 当選 |
| 佐野民治 | 印刷業 | 無所属 | 160 | 次点 |
| (第2選挙区)定員9名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 近藤宇佐美 | 土木請負業 | 無所属 | 442 | 当選 |
| 鴨狩実 | 衣料品小売 | 無所属 | 335 | 当選 |
| 岡本平吉 | 商業 | 無所属 | 300 | 当選 |
| 斉藤一郎 | 精肉販売業 | 無所属 | 237 | 当選 |
| 藤田国治 | 食料品小売販売 | 無所属 | 228,640 | 当選 |
| 一宮市松 | 商業 | 無所属 | 226 | 当選 |
| 望月房則 | 木材業 | 無所属 | 217,954 | 当選 |
| 長谷川寛慶 | 僧侶 | 無所属 | 213 | 当選 |
| 藤田金次郎 | 精米業 | 無所属 | 204,359 | 当選 |
| 田中喜内 | 農業 | 無所属 | 170 | 次点 |
| 加藤市郎 | 商業 | 無所属 | 163 | |
| 望月利雄 | 農業 | 無所属 | 5,045 | |
| (第3選挙区)定員4名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 柿島武文 | 農業 | 無所属 | 317 | 当選 |
| 佐野里見 | 旅館業 | 無所属 | 257 | 当選 |
| 粟冠虎王 | 農業 | 無所属 | 244 | 当選 |
| 佐野正久 | 農業 | 無所属 | 210 | 当選 |
| 佐野半 | 農業 | 無所属 | 193 | 次点 |
| (第4選挙区)定員8名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 佐野治郎 | 印刻業 | 無所属 | 無投票 | 当選 |
| 伊藤喜則 | 物品販売業 | 無所属 | 無投票 | 当選 |
| 長谷川一 | 農業 | 無所属 | 無投票 | 当選 |
| 依田熹一 | 商業 | 無所属 | 無投票 | 当選 |
| 遠藤保則 | 物品販売業 | 無所属 | 無投票 | 当選 |
| 望月吾録 | 商業 | 無所属 | 無投票 | 当選 |
| 滝川隆治 | 農業 | 無所属 | 無投票 | 当選 |
| 片田豊 | 農業 | 無所属 | 無投票 | 当選 |
昭和38年8月20日執行 町議会議員選挙
| (第1選挙区)定員8名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 網野正一 | 農業 | 無所属 | 279 | 当選 |
| 古屋慶信 | 歯科医師 | 自由民主党 | 260 | 当選 |
| 佐藤理 | 土建業 | 無所属 | 217 | 当選 |
| 川口久広 | 農業 | 無所属 | 189 | 当選 |
| 近藤保 | 農業 | 無所属 | 172 | 当選 |
| 遠藤泰明 | 商業 | 無所属 | 157 | 次点 |
| (第2選挙区)定員9名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 近藤宇佐美 | 会社役員 | 無所属 | 350 | 当選 |
| 下里是忠 | 僧侶 | 無所属 | 313 | 当選 |
| 深沢徹 | 印刷業 | 日本共産党 | 276 | 当選 |
| 斎藤一郎 | 精肉販売業 | 無所属 | 276 | 当選 |
| 加藤市郎 | 土産品商 | 無所属 | 237 | 当選 |
| 大久保豊繁 | 司法書士 | 無所属 | 227 | 当選 |
| 鍋島良知 | 商業 | 無所属 | 210 | 当選 |
| 一宮市松 | 土産品販売 | 無所属 | 206 | 当選 |
| 藤田喜太郎 | 商業 | 無所属 | 197 | 当選 |
| 藤田金次郎 | 商業 | 無所属 | 179 | 次点 |
| 藤田国治 | 商業 | 無所属 | 168 | |
| (第3選挙区)定員4名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 大野義学 | 農業 | 無所属 | 317 | 当選 |
| 柿島武文 | 農業 | 無所属 | 236 | 当選 |
| 志村国為 | 会社員 | 無所属 | 222 | 当選 |
| 遠藤敏雄 | 農業 | 無所属 | 213 | 当選 |
| 白滝清治 | 農業 | 無所属 | 191 | 次点 |
| (第4選挙区)定員8名 |
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 佐野長治 | 農業 | 無所属 | 314 | 当選 |
| 坂口起一 | 木材業 | 無所属 | 295 | 当選 |
| 平田一三 | 請負業 | 無所属 | 291 | 当選 |
| 望月脩二 | 農業 | 無所属 | 257 | 当選 |
| 市川良政 | 農業 | 無所属 | 245 | 当選 |
| 鮎川太郎 | 農業 | 無所属 | 237 | 当選 |
| 望月吾録 | 商業 | 無所属 | 233 | 当選 |
| 滝川隆治 | 農業 | 無所属 | 226 | 当選 |
| 依田熹一 | 商業 | 無所属 | 150 | 次点 |
昭和42年8月22日執行 町議会議員選挙 (定員22名・全町1区)
| 氏名 | 職業 | 党派 | 得票数 |
| 加藤市郎 | 商業 | 無所属 | 369 | 当選 |
| 藤田文内 | 印刷業 | 無所属 | 352 | 当選 |
| 高村大衛 | 製材業 | 無所属 | 347 | 当選 |
| 堀一勇 | 僧侶 | 無所属 | 345 | 当選 |
| 深沢徹 | 印刷業 | 日本共産党 | 342 | 当選 |
| 久保幸男 | 農業 | 無所属 | 312 | 当選 |
| 川口久広 | 造園業 | 無所属 | 309 | 当選 |
| 若林孝義 | 組合役員 | 無所属 | 291 | 当選 |
| 小山久 | 農業 | 無所属 | 290 | 当選 |
| 平田一三 | 請負業 | 無所属 | 279 | 当選 |
| 熊谷儀信 | 農業 | 無所属 | 274 | 当選 |
| 池上芳広 | 土産品販売 | 無所属 | 265 | 当選 |
| 鮎川太郎 | 農業 | 無所属 | 265 | 当選 |
| 望月宗雄 | 会社員 | 無所属 | 263 | 当選 |
| 古屋慶信 | 歯科医師 | 無所属 | 251 | 当選 |
| 遠藤泰明 | 製綿業 | 無所属 | 256 | 当選 |
| 鴨狩富治 | 農業 | 無所属 | 250 | 当選 |
| 坂口起一 | 木材業 | 無所属 | 250 | 当選 |
| 大野義学 | 農業 | 無所属 | 250 | 当選 |
| 中村英文 | 旅館業 | 無所属 | 244 | 当選 |
| 鍋島良知 | 商業 | 無所属 | 242 | 当選 |
| 土橋隆四郎 | 農業 | 無所属 | 225 | 当選 |
| 佐野安太郎 | 会社員 | 無所属 | 219 | 次点 |
| 市川良政 | 農業 | 無所属 | 210 | |
| 佐藤理 | 土建業 | 無所属 | 208 | |
  
|