昭和30年2月17日執行 知事選挙(以下合併以後のもののみを掲げた)
氏名 | 得票数 | 得票総数 |
天野久 | 3,664 | 228,338 | 当選 |
金丸徳重 | 2,474 | 118,706 | 次点 |
昭和34年2月1日執行 知事選挙
氏名 | 得票数 | 得票総数 |
天野久 | 3,932 | 214,608 | 当選 |
小林信一 | 2,479 |
148,276 |
次点 |
昭和38年1月27日執行 知事選挙
氏名 | 得票数 | 得票総数 |
天野久 | 2,955 | 180,402 | 当選 |
金丸徳重 | 2,346 | 116,204 | 次点 |
星野重次 | 881 | 83,642 | |
昭和42年1月29日執行 知事選挙
氏名 | 得票数 | 得票総数 |
田辺国男 | 4,219 | 255,919 | 当選 |
天野久 | 1,991 | 149,724 | 次点 |
三森信 | 100 | 7,755 | |
昭和30年4月23日執行 県議会議員選挙(南巨摩選挙区)
氏名 | 得票数 | 得票総数 |
佐野肇 | 2,589 | 5,919 | 当選 |
吉田長兵衛 | 897 | 7,610 | 当選 |
深沢允雄 | 267 | 7,707 | 当選 |
石井芳恵 | 216 | 5,602 | 次点 |
望月岩吉 | 758 | 3,579 | |
(西八代選挙区) |
太田公 | 679 | 6,052 | 当選 |
青沼政雄 | 67 | 5,147 | 当選 |
丹沢義保 | 97 | 3,952 | |
望月貢 | 366 | 3,073 | |
赤池信一 | 32 | 1,282 | |
長沢誠 | 296 | 2,971 | |
小林武重 | 6 | 144 | |
望月喜久雄 | 570 | 4,167 | 次点 |
昭和34年4月23日執行 県議会議員選挙(南巨摩選挙区)
氏名 | 得票数 | 得票総数 |
吉田長兵衛 |
983 |
6,980 | 当選 |
深沢允雄 | 230 | 6,834 | 当選 |
望月獅馬夫 | 1,169 | 7,815 | 当選 |
佐野肇 | 3,969 | 8,124 | 当選 |
石井芳恵 | 520 | 6,341 | 次点 |
有権者 41,260人 |
昭和38年4月17日執行 県議会議員選挙(南巨摩選挙区)
氏名 | 得票数 | 得票総数 |
吉田長兵衛 | 476 | 6,028 | 当選 |
有泉由幸 | 533 | 4,212 | |
秋山湛秀 | 219 | 5,340 | 次点 |
望月獅馬夫 | 1,036 | 6,775 | 当選 |
深沢允雄 | 510 | 6,432 | 当選 |
佐野肇 | 3,677 | 6,079 | 当選 |
有権者 39,610人 |
昭和42年4月15日執行 県議会議員選挙(南巨摩選挙区)
氏名 | 得票数 | 得票総数 |
田辺敏光 | 57 | 564 | |
伊藤美彦 | 745 | 3,843 | |
佐野肇 | 2,703 | 5,098 | 次点 |
秋山富次郎 | 66 | 6,972 | 当選 |
遠藤亨 | 1,161 | 1,391 | |
望月獅馬夫 | 424 | 2,937 | |
深沢允雄 |
481 | 5,769 | 当選 |
山本菊五郎 | 869 | 7,282 | 当選 |
  
|