第三節 各種選挙の状況

  衆議院議員選挙
回数 年月日 選挙人数 当選者
第3区
第1回 明23.7.1 3,805 867 八巻九万、田辺有栄、古屋専蔵(第3区、東8代、西8代、南巨摩郡、定員1名)
第2回 明25.2.15 3,658 854 浅尾長慶、薬袋義一、加賀美嘉兵衛
第3回 明27.3.1 3,823 895 斎藤卯八、依田道長、加賀美嘉兵衛
第4回 明27.9.1 4,107 958 石原彦太郎、依田道長、加賀美嘉兵衛
第5回 明31.3.15 4,107 967 小林七郎、河口善之助、薬袋義一
第6回 明31.8.10 4,697 1,082 斎藤卯八、河口善之助、秋山元蔵
第7回 明35.8.10 8,775 8,225 佐竹作太郎、広瀬久政、薬袋義一、望月小太郎・長沢市蔵(甲府1人、郡部4人)
第8回 明36.3.1 8,387 7,861 佐竹作太郎、広瀬久政、望月小太郎、長沢市蔵、菊島生宣
第9回 明37.3.1 6,648 6,123 佐竹作太郎、根津嘉一郎、広瀬久政、天野薫平、望月小太郎
第10回 明41.5.15 13,107 12,139 佐竹作太郎、森国造、根津嘉一郎、天野薫平、手塚正次(望月小太郎落選)
第11回 明45.5.15 12,420 11,327 佐竹作太郎、根津嘉一郎、堀内啓治、市川文蔵、手塚正次
補欠選挙 大3.11.25   11,485 宇佐美一宝(郡部補選)
第12回 大4.3.25 13,134 11,860 大木喬命、望月小太郎、市川文蔵、根津嘉一郎、牛田唯一
第13回 大6.4.20 12,219 11,149 若尾璋八、望月小太郎、河西豊太郎、生原忠右衛門、牛田唯一
補欠選挙 大7.12.7   10,515 穴水要七(郡部補選)
第14回 大9.5.1 30,406

(4区)

7,736
若尾璋八、飯島信明、穴水要七、望月小太郎、三枝彦太郎(第1区甲府、第2区東西山梨、第3区北中巨摩、第4区東西八代、南巨摩、第5区南北都留)
第15回 大13.5.10 32,468 (4区)
8,041
若尾璋八、田辺七六、竹内友治郎、望月小太郎、藤田胸太郎
補欠選挙 昭2.2.27   (甲府)
3,072
村松甚蔵
補欠選挙 昭2.3.29   (5区)
5,670
穴水要七
補欠選挙 昭2.7.28   (4区)
7,946
土屋岩保
第16回 昭3.2.10 126,278   河西豊太郎、田辺七六、大崎清作、竹内友治郎、穴水要七(選挙区なし定員5名となる)
第17回 昭5.2.20 128,658   堀内良平、河西豊太郎、田辺七六、竹内友治郎、大崎清作
第18回 昭7.2.20 128,491   田辺七六、川手甫雄、大崎清作、竹内友治郎、福田虎亀
第19回 昭11.2.10 138,198   笠井重治、田辺七六、堀内良平、平野力三、今井新造
第20回 昭12.4.30 135,851   田辺七六、平野力三、笠井重治、堀内良平、今井新造
第21回 昭17.4.30 129,523   高野孫左衛門、今井新造、平野力三、田辺七六、堀内一雄
第22回 昭21.4.10 414,061   平野力三、天野久、樋貝詮三、笠井重治、松沢一
第23回 昭22.4.25 439,289   平野力三、天野久、松沢一、鈴木正文、樋貝詮三
第24回 昭24.1.23 422,992   樋貝詮三、鈴木正文、天野久、深沢義守、小林信一
第25回 昭27.10.1 437,180   平野力三、内田常雄、吉江勝保、古屋貞雄、荻野豊平
第26回 昭28.4.19 437,638   平野力三、鈴木正文、古屋貞雄、小林信一、古屋菊男
第27回 昭30.2.27 441,873 (身延町)
7,912
荻野豊平、内田常雄、古屋貞雄、堀内一雄、小林信一
第28回 昭33.5.22 453,140 (身延町)
7,833
金丸徳重、内田常雄、金丸信、田辺国男、堀内一雄
第29回 昭35.11.20 459,521 (身延町)
7,888
金丸信、内田常雄、田辺国男、堀内一雄、小林信一
第30回 昭38.11.21 467,977 (身延町)
8,019
金丸徳重、内田常雄、堀内一雄、田辺国男、金丸信
第31回 昭42.1.29 471,478 (身延町)
7,287
小林信一、金丸信、内田常雄、中尾栄一、金丸徳重

  参議院議員選挙(地方選出)
回数 年月日 選挙人数 当選者
身延町
第1回 昭22.4.20 432,665   小宮山常吉(6年)
平野成子(3年)
第2回 昭25.6.4 422,866   平林太一
第3回 昭28.4.24 437,258   広瀬久忠
第4回 昭31.7.8 446,849 7,936 吉江勝保
第5回 昭34.6.2 460,190 8,237 安田敏雄
第6回 昭37.7.1

456,862

7,647 吉江勝保
第7回 昭40.7.4 462,804 7,471 広瀬久忠
第8回 昭43.7.7 487,747 7,449 吉江勝保