○身延町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
(平成28年12月19日告示第37号) |
|
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、身延町とする。
(用具の種目及び給付対象者)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とする。
[別表第1]
2 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、身延町に住所を有する小児慢性特定疾病児童であって別表第1の対象者欄に掲げるものとする。ただし、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならないものに限る。
[別表第1]
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受診券の写しその他町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具調査書(様式第2号)に基づいて、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、用具の給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
3 町長は、第1項の規定により用具の給付を行わないとする決定をしたときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 町長は、前条第1項の規定により用具の給付を決定したときは、用具の給付を、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。この場合において、町長は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)により当該業者へ通知するものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、対象者へ低廉な価格で良質かつ適切な用具が提供できるよう、経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受ける申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部(以下「負担金」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定により受給者が負担する負担金の額の基準は、別表第2に定める額とする。なお、複数の用具の給付を受けている者についても、用具の数にかかわらず別表第2に定める額とする。
3 受給者は、用具の価格が別表第1に規定する基準額を超えたときは、当該用具の価格から当該基準額を減じた額を、前項の負担金に加えて負担するものとする。
[別表第1]
4 受給者は、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて負担金を支払うものとする。
(支払等)
第8条 町長は、用具を納入した業者から前項に規定する給付券を添えて請求があったときは、当該用具の給付に要する費用から負担金を控除した額を業者に支払うものとする。
(用具の使用方法及び管理)
第9条 受給者は、当該用具を給付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 受給者は、当該用具の維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。
(返還等)
第10条 町長は、受給者が前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳)
第11条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額(円) |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,810 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 21,170 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 163,300 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 166,320 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 64,800 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 97,200 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 72,360 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 16,200 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 76,030 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 13,130 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 60,910 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 21,600 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | 40,820 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 38,880 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 | 170,100 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 111,460 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 146,450 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 126,360 |
別表第2(第7条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 費用負担基準月額(円) | 費用負担基準加算月額(円) | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | C1階層 | 2,250 | 230 | ||
所得割の額のある世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 | ||
2,401 | ~ | 4,800円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
4,801 | ~ | 8,400円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
8,401 | ~ | 12,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
12,001 | ~ | 16,200円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
16,201 | ~ | 21,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
21,001 | ~ | 46,200円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
46,201 | ~ | 60,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
60,001 | ~ | 78,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
78,001 | ~ | 100,500円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
100,501 | ~ | 190,000円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
190,001 | ~ | 299,500円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
299,501 | ~ | 831,900円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
831,901 | ~ | 1,467,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,467,001 | ~ | 1,632,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,632,001 | ~ | 2,302,900円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,302,901 | ~ | 3,117,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,117,001 | ~ | 4,173,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
4,173,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の費用負担基準月額の10%。
ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |