印刷下部町データ
下部町
| 人口 | 5,530人(平成12年国勢調査) |
| 世帯数 | 2,054世帯(平成12年国勢調査) |
| 面積 | 130.34平方キロメートル |
| 町制施行 | 昭和31年 |
| 一般会計予算 | 2,991,257千円(平成13年当初) |
| 一般会計予算 | 2,840,875千円(平成14年当初) |
| 財政力指数 | 0.200平均(平成12年決算) |
| 標準財政規模 | 2,338,327千円(平成12年決算) |
| 議会議員定数 | 14人(平成16年現在) |
| 農業委員定数 | 15人(平成16年現在) |
| 一般行政職員数 | 71人(平成14年現在) |
| 主なイベント | 信玄公かくし湯まつり ホタルまつり ヤマメまつり |










