印刷水道加入金・臨時加入金
水道への加入金
水道へ新たに加入する場合は加入金が必要となります。
※ 加入負担金 + 設計審査手数料 + 完成検査手数料
※ 手数料に消費税はかかりません。
メーター口径 | 加入金 | 消費税 | 設計審査手数料 | 完成検査手数料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
13mm | 50,000 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 60,000円 |
20mm | 100,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 115,000円 |
25mm | 150,000 | 15,000 | 2,500 | 2,500 | 170,000円 |
30mm | 200,000 | 20,000 | 2,500 | 2,500 | 225,000円 |
40mm | 300,000 | 30,000 | 2,500 | 2,500 | 335,000円 |
50mm | 450,000 | 45,000 | 2,500 | 2,500 | 500,000円 |
75mm | 900,000 | 90,000 | 2,500 | 2,500 | 995,000円 |
水道臨時加入金
工事現場の事務所などへ臨時的に短期間水道を設置する場合には、加入金ではなく、臨時加入負担金が必要となります。
※ 臨時加入負担金 + 設計審査手数料 + 完成検査手数料
※ 手数料に消費税はかかりません。
メーター口径 | 加入金 | 消費税 | 設計審査手数料 | 完成検査手数料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
13mm | 10,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 16,000円 |
20mm | 20,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 27,000円 |
25mm | 30,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 38,000円 |
30mm | 50,000 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 60,000円 |
40mm | 100,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 115,000円 |
50mm | 150,000 | 15,000 | 2,500 | 2,500 | 170,000円 |
75mm | 400,000 | 40,000 | 2,500 | 2,500 | 445,000円 |
お問い合わせ
担当:環境上下水道課 水道業務担当
TEL:0556-42-4811(直通)