利用料金
施設利用料
使用区分 | 午前9時〜 正午 |
午後1時〜 午後5時 |
午後6時〜 午後10時 |
午前9時〜 午後10時 |
|
---|---|---|---|---|---|
ホール | 平日 | 7,200円 | 12,000円 | 15,600円 | 32,400円 |
土・日曜 | 8,400円 | 14,400円 | 19,200円 | 38,400円 | |
祝日 | 9,600円 | 16,800円 | 22,800円 | 44,400円 | |
レッスン室 | 平日 | 1,800円 | 3,000円 | 3,600円 | 7,800円 |
土・日曜 | 1,800円 | 3,400円 | 4,100円 | 8,600円 | |
祝日 | 1,800円 | 3,800円 | 4,800円 | 9,800円 | |
楽屋 A/B/C |
平日 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | 4,200円 |
土・日曜 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | 4,200円 | |
祝日 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | 4,200円 | |
控室 | 平日 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | 4,200円 |
土・日曜 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | 4,200円 | |
祝日 | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | 4,200円 | |
メディアルーム | 平日 | 1,920円 | 2,600円 | 3,200円 | 7,200円 |
土・日曜 | 1,920円 | 2,800円 | 3,700円 | 7,800円 | |
祝日 | 1,920円 | 2,900円 | 4,200円 | 8,400円 | |
会議室 | 平日 | 1,920円 | 2,600円 | 3,200円 | 7,200円 |
土・日曜 | 1,920円 | 2,800円 | 3,700円 | 7,800円 | |
祝日 | 1,920円 | 2,900円 | 4,200円 | 8,400円 | |
和室 | 平日 | 1,920円 | 2,600円 | 3,200円 | 7,200円 |
土・日曜 | 1,920円 | 2,800円 | 3,700円 | 7,800円 | |
祝日 | 1,920円 | 2,900円 | 4,200円 | 8,400円 | |
録音室 | 平日 | 10,800円 | 14,400円 | 18,000円 | 38,400円 |
土・日曜 | 12,000円 | 15,600円 | 19,200円 | 40,800円 | |
祝日 | 13,200円 | 16,800円 | 20,400円 | 43,200円 | |
+1時間3,000円 指導員をつける場合は、1回10,000円 | |||||
ホワイエ | 3,600円 | ||||
ロビー | 3,600円 |
設備機器使用料
器具名 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|
舞台設備 | 平台各種 | 1枚 | 120 |
箱馬(10個以下無料) | 一式 | 370 | |
ステージ階段 | 1台 | 60 | |
地紐(黒・グレー) | 1枚 | 1,510 | |
緋毛氈 | 1枚 | 1,510 | |
国旗 | 1枚 | 60 | |
町旗 | 1枚 | 60 | |
看板(3尺×3間) | 1枚 | 120 | |
表示板(トンボ) | 1台 | 120 | |
めくり台 | 1台 | 120 | |
金屏風 | 1双 | 2,770 | |
半双 | 1,380 | ||
演台(花台付き) | 一式 | 880 | |
司会者台 | 1台 | 300 | |
講演用テーブル(幕板付き) | 1台 | 120 | |
音響反射板 | 一式 | 6,300 | |
指揮者台 | 一式 | 120 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 120 | |
演奏者譜面台 | 1台 | 120 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 120 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 120 | |
高座用座布団 | 1枚 | 120 | |
長座布団 | 1枚 | 120 | |
譜面灯 | 一式 | 120 | |
舞台床シート | 1枚 | 620 | |
楽器 | フルコンサートピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 12,600 |
セミコンサートピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 5,040 | |
照明装置 | 調光器設備 | 一式 | 2,520 |
ボーダーライト(2列) | 一式 | 1,120 | |
フットライト | 一式 | 1,760 | |
アッパーホリゾントライト | 一式 | 2,770 | |
ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,880 | |
サスペンションライト | 1台 | 250 | |
フロントサイドライト | 1台 | 250 | |
シーリングライト | 一式 | 5,040 | |
ピンスポットライト | 一式 | 3,140 | |
ITO(アイリス付き) | 1台 | 620 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 620 | |
カラーフィルター | 一式 | 620 | |
音響装置 | 音響調整設備 | 一式 | 3,740 |
下手移動式ミキサー | 1台 | 1,320 | |
CD/SDプレイヤー | 1台 | 1,320 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,320 | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1ch | 1,610 | |
ワイヤレスヘッドセット | 1ch | 1,980 | |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 700 | |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 790 | |
ワイヤレスインターカム | 一式 | 720 | |
3本吊りマイクロホン装置 | 一式 | 2,950 | |
マイクスタンド | 1本 | 120 | |
ダイレクトボックス | 1個 | 660 | |
ステージウェッジモニタースピーカー(大) | 1台 | 660 | |
ステージウェッジモニタースピーカー(小) | 1台 | 340 | |
移動式スピーカー | 一式 | 2,640 | |
映像装置 | プロジェクター(固定式) | 1台 | 3,600 |
プロジェクター(移動式) | 1台 | 1,320 | |
プロジェクター用電動スクリーン | 一式 | 660 | |
電源口 | 1kw 未満(末端) | 1口 | 120 |
1kw 以上 2kw 未満(末端) | 1口 | 250 | |
2kw 以上 1kw 増すごとに1口につき100円を加算する。 | |||
その他 | 可動展示用パネル | 1枚 | 60 |
展示用ショーケース | 1台 | 120 |
※ 設備機器の1単位の使用料は、午前、午後又は夜間ごとの使用料とする
※ 令和7年4月より使用料が変更となりました