本文
| 氏名 | えんどう かずひこ | ||
|---|---|---|---|
| 遠藤 一彦 | |||
| 議席番号 | 1 | 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会等 | 教育厚生常任委員会 副委員長 予算決算常任委員会 委員 議会広報編集委員会 委員 早川町・身延町・南部町医療事務組合議会 議員 峡南広域行政組合議会 議員 山梨西部広域環境組合議会 議員 消防委員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和35年1月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町中山 | ||
| 氏名 | もちづき しゅん | ||
|---|---|---|---|
| 望月 俊 | |||
| 議席番号 | 2 | 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会等 | 教育厚生常任委員会 委員 予算決算常任委員会 委員 議会広報編集委員会 委員 飯富病院組合議会 議員 峡南衛生組合議会 議員 切坂山恩賜県有財産保護組合議会 議員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和61年5月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町三澤 | ||
| 氏名 | はが かつゆき | ||
|---|---|---|---|
| 羽賀 勝之 | |||
| 議席番号 | 3 | 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会等 | 総務産業建設常任委員会 副委員長 予算決算常任委員会 委員 議会広報編集委員会 委員長 峡南衛生組合議会 議員 消防委員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和36年9月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町下山 | ||
| 氏名 | やました としひこ | ||
|---|---|---|---|
| 山下 利彦 | |||
| 議席番号 | 4 | 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会等 | 教育厚生常任委員会 委員長 予算決算常任委員会 委員 議会運営委員会 委員 飯富病院組合議会 議員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和31年 5月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町飯富 | ||
| 氏名 | さの のぼる | ||
|---|---|---|---|
| 佐野 昇 | |||
| 議席番号 | 5 | 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会等 |
総務産業建設常任委員会 委員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和30年 8月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町角打 | ||
| 氏名 | ふかやま こうしん | ||
|---|---|---|---|
| 深山 光信 | |||
| 議席番号 | 6 | 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会等 | 教育厚生常任委員会 委員 予算決算常任委員会 委員 議会運営委員会 委員 議会広報編集委員会 委員長 早川町・身延町・南部町医療事務組合議会 議員 峡南衛生組合議会 議員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和51年 7月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町常葉 | ||
| 氏名 | いちかわ つかさ | ||
|---|---|---|---|
| 市川 司 | |||
| 議席番号 | 7 | 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会等 |
教育厚生常任委員会 委員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和31年4月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町相又 | ||
| 氏名 | さの ちせい | ||
|---|---|---|---|
| 佐野 知世 | |||
| 議席番号 | 8 | 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会等 | 総務産業建設常任委員会 委員長 予算決算常任委員会 委員 議会運営委員会 委員 峡南広域行政組合議会 議員 切坂山恩賜県有財産保護組合議会 議員 消防委員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和32年 6月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町下部 | ||
| 氏名 | いとう おなみ | ||
|---|---|---|---|
| 伊藤 雄波 | |||
| 議席番号 | 9 | 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会等 | 総務産業建設常任委員会 委員 予算決算常任委員会 委員 議会運営委員会 委員長 飯富病院組合議会 議員 切坂山恩賜県有財産保護組合議会 議員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和31年 4月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町車田 | ||
| 氏名 | うえだ こうじ | ||
|---|---|---|---|
| 上田 孝二 | |||
| 議席番号 | 10 | 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会等 |
総務産業建設常任委員会 委員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和30年 8月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町三澤 | ||
| 氏名 | えんどう きみひさ | ||
|---|---|---|---|
| 遠藤 公久 | |||
| 議席番号 | 11 | 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会等 | 副議長 総務産業建設常任委員会 委員 予算決算常任委員会 委員 早川町・身延町・南部町医療事務組合議会 議員 峡南衛生組合議会 議員 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和43年 7月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町身延 | ||
| 氏名 | いとう たつみ | ||
|---|---|---|---|
| 伊藤 達美 | |||
| 議席番号 | 12 | 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会等 |
議長 |
||
| 党派 | 無所属 | ||
| 生年月日 | 昭和25年 6月 | ||
| 住所 | 山梨県南巨摩郡身延町西嶋 | ||